Карельские туры и походы
Все реки (стр. 1)
1
| Категория | Длина, км | Водосборная S | ||
|---|---|---|---|---|
| Аймененеги | 14.00 | |||
| Аминдомаоя | 36.00 | 248 | ||
| Андома | 156.00 | 2570 | ||
| Вама | 25.00 | 5420 | 1 | |
| Верхний Выг | 135.00 | 3000 | 1 | |
| Верхняя Куземка | 26.00 | 387 | ||
| Видлица | 67.00 | 1320 | 6 | |
| Вийруоя | 12.00 | |||
| Вилга | 26.00 | 142 | ||
| Вичеоя | 35.00 | 335 | ||
| Водла | 149.00 | 13700 | 18 | |
| Войница | 94.00 | 1300 | ||
| Волома | 138.00 | 2070 | 1 | |
| Воньга | 106.00 | 2580 | 1 | |
| Вухтанеги | 12.00 | |||
| Дёгра | 24.00 | 108 | ||
| Ермакйоки | 5.00 | 154 | ||
| Иййоки | 40.00 | 318 | 2 | |
| Илекса | 155.00 | 3950 | ||
| Кейда | 7.00 | 1 | ||
| Кеминоя | 10.00 | |||
| Кемь | 191.00 | 27700 | 7 | |
| Кепа | 154.00 | 1640 | ||
| Кереть | 80.00 | 3360 | 1 | |
| Кивач | 16.00 | 160 | ||
| Кивиоя | 16.00 | |||
| Китенйоки | 56.00 | 761 | 3 | |
| Ковда | 233.00 | 26100 | ||
| Кодиноя | 6.00 | |||
| Кодиноя | 2.60 | |||
| Койринйоки | 22.00 | 124 | 1 | |
| Колода | 112.00 | 1330 | 3 | |
| Коруд | 13.00 | |||
| Кохтаоя | 13.00 | |||
| Кудама | 25.00 | 112 | ||
| Кула | 8.20 | |||
| Кулисмайоки | 16.00 | 156 | ||
| Кунгурусоя | 2.50 | |||
| Кутижма | 33.00 | 275 | 1 | |
| Кутсайоки | 80.00 | 1350 | ||
| Кушкимус | 19.00 | |||
| Лазаревская | 8.00 | 331 | ||
| Ледма | 58.00 | 596 | ||
| Лендерка | 41.00 | 4890 | 2 | |
| Лепоя | 3.70 | |||
| Лидма | 7.00 | |||
| Липа | 5.00 | |||
| Литойоя | 2.80 | |||
| Лоймола | 54.00 | 414 | ||
| Лузингилакши | 20.00 | 118 | ||
| Малая Норики | 8.50 | 1 | ||
| Малая Суна | 22.00 | 449 | ||
| Маньга | 29.00 | 243 | 2 | |
| Матроска | 4.80 | 1 | ||
| Мегрега | 52.00 | 1000 | 7 | |
| Миккелица | 12.00 | 238 | ||
| Муезерка | 48.00 | 621 | 1 | |
| Нетома | 107.00 | 776 | ||
| Нимийоки | 11.00 | 59 | ||
| Новзема | 36.00 | 264 | ||
| Норик | 11.00 | 1 | ||
| Нюхча | 106.00 | 1770 | 1 | |
| Нялма | 24.00 | 74 | ||
| Нялма | 21.00 | 306 | ||
| Оврия | 30.00 | 188 | ||
| Оланга | 67.00 | 5670 | ||
| Олонка | 87.00 | 2620 | 14 | |
| Омельянйоки | 7.30 | 1500 | 1 | |
| Онда | 197.00 | 4080 | 1 | |
| Охта | 142.00 | 2170 | 1 | |
| Палаоя | 6.00 | |||
| Паю | 20.00 | |||
| Педлоеги | 8.90 | 48 | ||
| Пелкула | 22.00 | 171 | ||
| Пенинга | 44.00 | 476 | ||
| Периайоки | 12.00 | 43 | ||
| Пидкручей | 11.00 | 1 | ||
| Пистайоки | 110.00 | 3190 | ||
| Протока Торосозеро—Лексозеро | 0.40 | |||
| Пюхяйоки | 26.00 | 243 | ||
| Пяйгондиоя | 8.00 | |||
| Савайнйоки | 42.00 | 165 | 1 | |
| Савконьоя | 4.00 | |||
| Сандалка | 14.00 | 71 | ||
| Саргоя | 10.00 | 1 | ||
| Святрека | 28.00 | 734 | ||
| Семча | 62.00 | 883 | ||
| Сомат | 2.00 | |||
| Соскуанйоки | 40.00 | 234 | 3 | |
| Судак | 18.00 | 160 | ||
| Сула | 21.00 | 3760 | ||
| Сума | 164.00 | 2020 | ||
| Сумерианйоки | 4.40 | 157 | 1 | |
| Суна | 280.00 | 7670 | 8 | |
| Сури | 10.50 | |||
| Суриоя | 7.50 | |||
| Сювяноя | 3.50 | |||
| Сюряоя | 11.00 | |||
| Сюскуянйоки | 33.00 | 477 | 3 | |
| Сяпся | 36.00 | 1810 | 1 | |
| Сяпча | 6.40 | |||
| Сяргач | 10.00 | |||
| Талвиесдеги | 48.00 | 259 | ||
| Тарасйоки | 72.00 | 1830 | 1 | |
| Тивдия | 3.60 | 6330 | ||
| Тихая | 5.00 | |||
| Тохмайоки | 64.00 | 1602 | 4 | |
| Тукса | 25.00 | 240 | 1 | |
| Тула | 16.00 | 899 | 1 | |
| Тулемайоки | 55.00 | 1720 | 2 | |
| Тулокса | 77.00 | 900 | 2 | |
| Тунгуда | 128.00 | 1830 | 3 | |
| Тунтсайоки (Тумча) | 172.00 | 5240 | 1 | |
| Тяжа | 25.00 | 79 | ||
| Уксунйоки | 121.00 | 1080 | 1 | |
| Урвангийоки | 10.00 | |||
| Хяме | 11.00 | 3310 | ||
| Чална | 42.00 | 520 | 2 | |
| Черанга | 6.00 | 274 | ||
| Чирка-Кемь | 221.00 | 8270 | 2 | |
| Шалица | 104.00 | 992 | 4 | |
| Шуя (Северная) | 85.00 | 938 | 1 | |
| Шуя (Южная) | 194.00 | 10100 | 12 | |
| Энингайоки | 21.00 | |||
| Юдало | 27.00 | 184 | ||
| Янисйоки | 70.00 | 3900 | 3 |
Реки на карте