Река Черанга
Характеристики реки
| Длина | 6 км |
| Расстояние от истока до устья | 5.02 км |
| Водосборная площадь | 274 км² |
| Площадь озёр, через которые протекает | 3.1 км² |
Данные ГВР о местоположении
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
| Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
| Водохозяйственный участок | Суна |
| Другие названия | Черанга |
| Описание местоположения | 92 км по пр. берегу р. Суна |
Черанга от истока до устья