Карельские туры и походы
Категории
Все
Пороги и водопады рек Карелии
Шуя (Южная)
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Большой Толли | естественное | ![]() |
Валойне | естественное | ![]() |
Кеняйкоски | естественное | ![]() |
Кумео | естественное | ![]() |
Кутижмский | естественное | ![]() |
Малый Толли | естественное | ![]() |
Медвежий | естественное | ![]() |
Нижнесалминский (Мостовой) | естественное | ![]() |
Плотина ГЭС-26 | природно-техногенное | ![]() |
Площадка | естественное | ![]() |
Сарикоски | естественное | ![]() |
Сизовский | естественное | ![]() |
Собачий (Островной) | естественное | ![]() |
Сойвож-порог | естественное | ![]() |
Юманишки | естественное | ![]() |
Охта
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Белый | естественное | ![]() |
Каменный | естественное | |
Кивиристи | естественное | ![]() |
Кожаный | естественное | ![]() |
Курна | естественное | ![]() |
Лоуна | естественное | ![]() |
Мельничный | естественное | |
Муравейник | естественное | ![]() |
Немес | естественное | ![]() |
Нилош | естественное | |
Ойнегайне | естественное | ![]() |
Олений | естественное | ![]() |
Охта-порог | естественное | ![]() |
Пебозерский | естественное | ![]() |
Печко-порог | естественное | |
Пиче-порог | естественное | ![]() |
Тюттерин | естественное | ![]() |
Хемег | естественное | ![]() |
Чёрный | естественное | ![]() |
Уксунйоки
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Блюдце | естественное | ![]() |
Каньон | естественное | ![]() |
Лососёвый | естественное | ![]() |
Мельница | естественное | ![]() |
Мостовой | естественное | ![]() |
Сирнитсанкоски (Розовый Слон) | естественное | ![]() |
Храмина | естественное | ![]() |
Кереть
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Варацкий | естественное | ![]() |
Колупаевский | естественное | ![]() |
Краснобыстрый | естественное | ![]() |
Кривой-1 | естественное | ![]() |
Кривой-3 | естественное | ![]() |
Масляный | естественное | ![]() |
Морской (Керетский) | естественное | ![]() |
Павловский | естественное | ![]() |
Щелевой | естественное | ![]() |
Суна
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Валазменский | естественное | ![]() |
Длинный (Каменный) | естественное | ![]() |
Каданлоама | естественное | ![]() |
Ковеланлиетекоски | естественное | ![]() |
Корбикоски | естественное | ![]() |
Коссаниски | естественное | ![]() |
Лебикоски | естественное | ![]() |
Леполнсу | естественное | ![]() |
Мельничный | естественное | ![]() |
Мяркотькоски | естественное | ![]() |
Сухой | естественное | ![]() |
Уйтоженкоски | естественное | ![]() |
Шильмятоикоски | естественное | ![]() |
Чирка-Кемь
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Грядовый | естественное | ![]() |
Кривой | естественное | ![]() |
Ледмозерский-1 | естественное | ![]() |
Сухой | естественное | ![]() |
Тахко-Падун | естественное | ![]() |
Хауда | естественное | ![]() |
Водла
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Верхневамский | естественное | ![]() |
Киньский | естественное | ![]() |
Нетомский | естественное | ![]() |
Нижневамский | естественное | ![]() |
Осиновец | естественное | ![]() |
Падун | естественное | ![]() |
Печка | естественное | ![]() |
Вама
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Вампорог | естественное | ![]() |
Казимир | естественное | ![]() |
Кривой | естественное | ![]() |
Островец | естественное | ![]() |
Пурпорог | естественное | ![]() |
Раккуй | естественное | ![]() |
Устьинский | естественное | ![]() |
Тохмайоки
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Велосипед | естественное | ![]() |
Рускеальские водопады | естественное | ![]() |
Рюмякоски | естественное | ![]() |
Кулисмайоки
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Юканкоски | естественное | ![]() |
Тулемайоки
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Плотина ГЭС-24 | природно-техногенное | ![]() |
Плотина ГЭС-25 | природно-техногенное | ![]() |
Тунтсайоки (Тумча)
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Вечерний | естественное | ![]() |
Водопадный | естественное | ![]() |
Каньонный | естественное | ![]() |
Карниз | естественное | ![]() |
Котёл | естественное | ![]() |
Красивый | естественное | ![]() |
Кривой | естественное | ![]() |
Марч | естественное | ![]() |
Падун | естественное | ![]() |
Первенец | естественное | ![]() |
Шляпа | естественное | ![]() |
Юрьев День | естественное | ![]() |
Яма | естественное | ![]() |
Кутсайоки
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Большой Янискенгас (Маманя) | естественное | ![]() |
БСТ | естественное | ![]() |
Водопадный | естественное | ![]() |
Горка | естественное | ![]() |
Два Острова (Три Протоки) | естественное | ![]() |
Кавказский | естественное | ![]() |
Лесенка | естественное | ![]() |
Малый Янискенгас (Оба-на) | естественное | ![]() |
Муравей | естественное | ![]() |
Сомнительный | естественное | ![]() |
Ступенька | естественное | ![]() |
Тесный | естественное | ![]() |
Воньга
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Ассу | естественное | ![]() |
Вяккер | естественное | ![]() |
Гагаринский | естественное | ![]() |
Горбатый | естественное | ![]() |
Казикоски (Кошка) | естественное | ![]() |
Кантукоски (Канатукоски) | естественное | ![]() |
Кривой | естественное | ![]() |
Морской | естественное | ![]() |
Най-Кори | естественное | ![]() |
Нискокоски | естественное | ![]() |
Плотина | естественное | ![]() |
Погайдоле (Поганьдом) | естественное | ![]() |
Прямой | естественное | ![]() |
Собачий | естественное | ![]() |
Хоккекоски | естественное | ![]() |
Чеккень (Чек) | естественное | ![]() |
Пистайоки
Название | Происхождение | ![]() |
---|---|---|
Грива | естественное | ![]() |
Захар | естественное | ![]() |
Змеиный | естественное | ![]() |
Имисев | естественное | ![]() |
Курки | естественное | ![]() |
Межозерный (Коварный) | естественное | ![]() |
Одинокое дерево | естественное | ![]() |
Падун | естественное | ![]() |
Петух | естественное | ![]() |
Поалла | естественное | ![]() |
Сакал (Сакал-коски) | естественное | ![]() |
Семиповоротный | естественное | ![]() |
Солёный | естественное | ![]() |
Талии | естественное | ![]() |
Фурляляй | естественное | ![]() |
Хирви | естественное | ![]() |
Пороги на карте