Пороги
Варацкий
Краснобыстрый
Масляный
Павловский
Колупаевский
Кривой-3
Морской (Керетский)
Кривой-1
Щелевой
Жилые сёла на берегу
Кереть — 10 жителей
Река Кереть
Река Кереть — расположена в Лоухском районе Карелии. Берёт начало в озере Кереть-озеро, протекает через 8 озёр.
Маршруты
Название маршрута | Предложений | Мин. дней | Макс. дней | Мин. цена | Макс. цена |
---|---|---|---|---|---|
Петриярви → Чупа (по Керети) | 4 | 9 | 14 | 12000 | 20500 |
Плотичное → Чупа (по Керети) | 1 | 9 | 9 | 13900 | 13900 |
Кривое → Чупа (по Керети) | 2 | 6 | 8 | 10300 | 15000 |
Варламово → Чупа (по Керети) | 7 | 7 | 10 | 9900 | 18600 |
Характеристики реки
Длина | 80 км |
Расстояние от истока до устья | 45.37 км |
Водосборная площадь | 3360 км² |
Площадь озёр, через которые протекает Кереть | 298.8 км² |
Высота истока | 88 метров над уровнем моря |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ |
Бассейн | Бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море |
Водохозяйственный участок | Реки бассейна Белого моря от западной границы бассейна реки Нива до северной границы бассейна реки Кемь, без реки Ковда |
Другие названия | Кереть (Керет, Керетская) |
Описание местоположения | впадает в Белое море |
Кереть от истока до устья
Пороги
Озёра, через которое протекает Кереть
Жилые населённые пункты на берегу