Река Ковда
Характеристики реки
Длина | 233 км |
Расстояние от истока до устья | 118.4 км |
Водосборная площадь | 26100 км² |
Высота истока | 109 метров над уровнем моря |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ |
Бассейн | Бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море |
Водохозяйственный участок | Ковда от истока до Кумского гидроузла, включая озёра Пяозеро, Топозеро |
Другие названия | ИОВА(КОВДА) |
Описание местоположения | БЕЛ/КОВДА |
Ковда от истока до устья