Река Коруд
Характеристики реки
Длина | 13 км |
Расстояние от истока до устья | 11.87 км |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
Водохозяйственный участок | Шуя |
Другие названия | Коруд |
Описание местоположения | 125 км по левому берегу реки Шуя |
Коруд от истока до устья