Река Кивач
Характеристики реки
Длина | 16 км |
Расстояние от истока до устья | 12.04 км |
Водосборная площадь | 160 км² |
Площадь озёр, через которые протекает | 269 км² |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
Водохозяйственный участок | Шуя |
Другие названия | Кивач |
Описание местоположения | впадает в озеро Сямозеро |
Кивач от истока до устья
Озеро-исток
Озеро, в которое впадает Кивач