Река Вухтанеги
Характеристики реки
| Длина | 12 км |
| Расстояние от истока до устья | 8.62 км |
| Площадь озёр, через которые протекает | 63.5 км² |
Данные ГВР о местоположении
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без правого берега 010401/02) |
| Водохозяйственный участок | Бассейн озера Ладожское, без рек Волхов, Свирь и Сясь |
| Другие названия | Вухтанеги (Вухтанъеки) |
| Описание местоположения | впадает в озеро Ведлозеро |
Вухтанеги от истока до устья
Озеро-исток
Озеро, в которое впадает Вухтанеги