Река Пелкула
Характеристики реки
| Длина | 22 км |
| Расстояние от истока до устья | 12.39 км |
| Водосборная площадь | 171 км² |
| Площадь озёр, через которые протекает | 17 км² |
Данные ГВР о местоположении
| Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ |
| Бассейн | Бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море |
| Водохозяйственный участок | Сегежа до Сегозерского гидроузла, включая озеро Сег-озеро |
| Другие названия | Пелкула (Пелкульская) |
| Описание местоположения | 76-й километр по правому берегу реки Волома |
Пелкула от истока до устья