Река Судак
Характеристики реки
Длина | 18 км |
Расстояние от истока до устья | 11.18 км |
Водосборная площадь | 160 км² |
Площадь озёр, через которые протекает | 267.6 км² |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
Водохозяйственный участок | Шуя |
Другие названия | Судак |
Описание местоположения | впадает в озеро Сямозеро |
Судак от истока до устья
Озеро-исток
Озеро, в которое впадает Судак