Святрека
Характеристики реки
Длина | 28 км |
Расстояние от истока до устья | 14.9 км |
Водосборная площадь | 734 км² |
Высота истока | 132.8 метров над уровнем моря |
Высота устья | 83.5 метров над уровнем моря |
Общий перепад высоты | 49.3 метра |
Средний уклон | 1.761 м/км |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
Водохозяйственный участок | Шуя |
Другие названия | Святрека (Свят) |
Описание местоположения | 68 км по правому берегу реки Шуя |
Святрека от истока до устья