Река Пистайоки
Маршруты
| Название маршрута | Предложений | Мин. дней | Макс. дней | Мин. цена | Макс. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Кимасъярви → Поалла | 2 | 8 | 14 | 16700 | 21900 |
| Кимасъярви → Корпиярви | 2 | 8 | 9 | 10500 | 17000 |
| Кушеванда → Войница | 1 | 8 | 8 | 15900 | 15900 |
| Кимасъярви → Войница | 2 | 9 | 12 | 11000 | 12900 |
| Кушеванда → Корпиярви | 3 | 7 | 10 | 10600 | 12500 |
Характеристики реки
| Длина | 110 км |
| Расстояние от истока до устья | 81.99 км |
| Водосборная площадь | 3190 км² |
| Площадь озёр, через которые протекает | 119.2 км² |
Данные ГВР о местоположении
| Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ |
| Бассейн | Бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море |
| Водохозяйственный участок | Кемь от истока до Юшкозерского гидроузла, включая озёра Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто |
| Другие названия | Писта (Пистойоки, Валда, Пистаёки) |
| Описание местоположения | озеро Верхнее Куйто - протока Ельмане |
Пистайоки от истока до устья
Пороги
Озёра, через которое протекает Пистайоки