Река Пенинга
Характеристики реки
Длина | 44 км |
Расстояние от истока до устья | 33.54 км |
Водосборная площадь | 476 км² |
Площадь озёр, через которые протекает | 170.7 км² |
Высота истока | 236.9 метров над уровнем моря |
Высота устья | 174.2 метра над уровнем моря |
Общий перепад высоты | 62.7 метров |
Средний уклон | 1.425 м/км |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
Бассейн | Реки Карелии бассейна Балтийского моря |
Водохозяйственный участок | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая Лексозеро |
Другие названия | Пенинга (Пененга) |
Описание местоположения | озеро Лексозеро — Сула |
Пенинга от истока до устья
Озеро-исток
Озеро, в которое впадает Пенинга