Река Сума
Характеристики реки
Длина | 164 км |
Расстояние от истока до устья | 99.41 км |
Водосборная площадь | 2020 км² |
Площадь озёр, через которые протекает | 100.2 км² |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ |
Бассейн | Бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море |
Водохозяйственный участок | Реки бассейна Онежской губы от южной границы бассейна реки Кемь до западной границы бассейна реки Унежма, без реки Нижний Выг |
Другие названия | Сума |
Описание местоположения | Белое море |
Сума от истока до устья