Карельские туры и походы

Реки с жилыми населёнными пунктами на берегу (стр. 1)

1
КатегорияДлина, кмВодосборная SНаселённые пункты
Вама 25.00 5420 1
Верхний Выг 135.00 3000 1
Видлица 67.00 1320 6
Водла 149.00 13700 18
Волома 138.00 2070 1
Воньга 106.00 2580 1
Иййоки 40.00 318 2
Кейда 7.00 1
Кемь 191.00 27700 7
Кереть 80.00 3360 1
Китенйоки 56.00 761 3
Койринйоки 22.00 124 1
Колода 112.00 1330 3
Кутижма 33.00 275 1
Лендерка 41.00 4890 2
Малая Норики 8.50 1
Маньга 29.00 243 2
Матроска 4.80 1
Мегрега 52.00 1000 7
Муезерка 48.00 621 1
Норик 11.00 1
Нюхча 106.00 1770 1
Олонка 87.00 2620 14
Омельянйоки 7.30 1500 1
Онда 197.00 4080 1
Охта 142.00 2170 1
Пидкручей 11.00 1
Савайнйоки 42.00 165 1
Саргоя 10.00 1
Соскуанйоки 40.00 234 3
Сумерианйоки 4.40 157 1
Суна 280.00 7670 8
Сюскуянйоки 33.00 477 3
Сяпся 36.00 1810 1
Тарасйоки 72.00 1830 1
Тохмайоки 64.00 1602 4
Тукса 25.00 240 1
Тула 16.00 899 1
Тулемайоки 55.00 1720 2
Тулокса 77.00 900 2
Тунгуда 128.00 1830 3
Тунтсайоки (Тумча) 172.00 5240 1
Уксунйоки 121.00 1080 1
Чална 42.00 520 2
Чирка-Кемь 221.00 8270 2
Шалица 104.00 992 4
Шуя (Северная) 85.00 938 1
Шуя (Южная) 194.00 10100 12
Янисйоки 70.00 3900 3
Реки на карте