Карельские туры и походы
Большие реки Карелии (стр. 1)
Категория | Длина, км | Водосборная S | ||
---|---|---|---|---|
Суна | 280.00 | 7670 | 8 | |
Ковда | 233.00 | 26100 | ||
Чирка-Кемь | 221.00 | 8270 | 2 | |
Онда | 197.00 | 4080 | 1 | |
Шуя (Южная) | 194.00 | 10100 | 12 | |
Кемь | 191.00 | 27700 | 7 | |
Тунтсайоки (Тумча) | 172.00 | 5240 | 1 | |
Сума | 164.00 | 2020 | ||
Андома | 156.00 | 2570 | ||
Илекса | 155.00 | 3950 | ||
Кепа | 154.00 | 1640 | ||
Водла | 149.00 | 13700 | 18 | |
Охта | 142.00 | 2170 | 1 | |
Волома | 138.00 | 2070 | 1 | |
Верхний Выг | 135.00 | 3000 | 1 | |
Тунгуда | 128.00 | 1830 | 3 | |
Уксунйоки | 121.00 | 1080 | 1 | |
Колода | 112.00 | 1330 | 3 | |
Пистайоки | 110.00 | 3190 | ||
Нетома | 107.00 | 776 | ||
Воньга | 106.00 | 2580 | 1 | |
Нюхча | 106.00 | 1770 | 1 | |
Шалица | 104.00 | 992 | 4 | |
Войница | 94.00 | 1300 | ||
Олонка | 87.00 | 2620 | 14 | |
Шуя (Северная) | 85.00 | 938 | 1 | |
Кереть | 80.00 | 3360 | 1 | |
Кутсайоки | 80.00 | 1350 | ||
Тулокса | 77.00 | 900 | 2 | |
Тарасйоки | 72.00 | 1830 | 1 | |
Янисйоки | 70.00 | 3900 | 3 | |
Видлица | 67.00 | 1320 | 6 | |
Оланга | 67.00 | 5670 | ||
Тохмайоки | 64.00 | 1602 | 4 | |
Семча | 62.00 | 883 | ||
Ледма | 58.00 | 596 | ||
Китенйоки | 56.00 | 761 | 3 | |
Тулемайоки | 55.00 | 1720 | 2 | |
Лоймола | 54.00 | 414 | ||
Мегрега | 52.00 | 1000 | 7 |
Реки на карте