Река Семча
Характеристики реки
| Длина | 62 км |
| Расстояние от истока до устья | 34.97 км |
| Водосборная площадь | 883 км² |
| Площадь озёр, через которые протекает | 4.6 км² |
Данные ГВР о местоположении
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
| Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
| Водохозяйственный участок | Суна |
| Другие названия | Семчь (Семча) |
| Описание местоположения | 79 км по левому берегу реки Суна |
Семча от истока до устья