Река Кепа
Характеристики реки
Длина | 154 км |
Расстояние от истока до устья | 66.23 км |
Водосборная площадь | 1640 км² |
Площадь озёр, через которые протекает | 11 км² |
Высота истока | 188 метров над уровнем моря |
Высота устья | 87 метров над уровнем моря |
Общий перепад высоты | 101 метр |
Средний уклон | 0.656 м/км |
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ |
Бассейн | Бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море |
Водохозяйственный участок | Кемь от Юшкозерского гидроузла до Кривопорожского гидроузла |
Другие названия | Кепа (Кеппа, Тальвиёки) |
Описание местоположения | озеро Кулян-ярви - Кемь |
Кепа от истока до устья