Карельские туры и походы
Все населённые пункты (стр. 4)
| Тип | Населённый пункт | Население | |
|---|---|---|---|
| деревня | Кясняселькя | 8 | |
| посёлок | Лавиярви | 17 | |
| посёлок | Ладва |
2145 | |
| посёлок | Ладва-Ветка | ||
| деревня | Ладвозеро | ||
| посёлок | Ламбасручей | 485 | |
| посёлок | Ламберг | 78 | |
| деревня | Ламбинаволок | ||
| станция | Ламбино | ||
| деревня | Ламбисельга | 8 | |
| посёлок | Ламминкюля | 7 | |
| деревня | Лапино | 38 | |
| посёлок | Ласанен | 264 | |
| посёлок | Лахденкюля | 91 | |
| город | Лахденпохья |
7813 | |
| посёлок | Лахколампи | 906 | |
| деревня | Лахново | 4 | |
| деревня | Лахта (у посёлка Кудама) |
5 | |
| деревня | Лахта (у села Колатсельга) |
5 | |
| деревня | Лебещина | 18 | |
| посёлок | Ледмозеро | 2112 | |
| деревня | Лемозеро | 10 | |
| посёлок | Лендеры | 206 | |
| станция | Лендеры | 70 | |
| посёлок | Лендеры-1 | ||
| посёлок | Леппяниэми | 55 | |
| посёлок | Леппяселькя | 12 | |
| деревня | Леппясилта | 39 | |
| посёлок | Леппясюрья | 390 | |
| станция | Леппясюрья | 29 | |
| деревня | Летнее Озеро | 2 | |
| посёлок | Летнереченский | 1780 | |
| посёлок | Летний-2 | ||
| село | Лехта | 24 | |
| деревня | Лижма | 52 | |
| деревня | Лижма | 52 | |
| станция | Лижма | 14 | |
| деревня | Лижмозеро | 1 | |
| деревня | Линдозеро | 9 | |
| деревня | Листнаволок | ||
| деревня | Лобское | 5 | |
| посёлок | Лобское | 6 | |
| посёлок | Лоймола | 673 | |
| деревня | Лонгасы | 23 | |
| посёлок | Лососий | 17 | |
| деревня | Лососинное | 14 | |
| посёлок | Лоухи | 4612 | |
| деревня | Лукин Наволок | ||
| деревня | Лукин Остров | 1 | |
| деревня | Лумбозеро | 4 | |
| деревня | Лумбуши | 377 | |
| станция | Лумбушозеро | ||
| посёлок | Лумиваара | 135 | |
| посёлок | Луусалми | 359 | |
| станция | Лучевой | 2 | |
| посёлок | Ляскеля |
3049 | |
| деревня | Майгуба | ||
| посёлок | Майгуба | ||
| деревня | Малая Нива | ||
| посёлок | Маленга | 160 | |
| станция | Маленга | 2 | |
| посёлок | Малиновая Варакка | 277 | |
| деревня | Малое Гангозеро | 7 | |
| станция | Малыга | ||
| деревня | Мандера | 3 | |
| деревня | Мансила | 90 | |
| деревня | Маньга |
33 | |
| посёлок | Маньга | 14 | |
| посёлок | Марциальные Воды | 322 | |
| станция | Масельгская | 20 | |
| деревня | Маслозеро | 207 | |
| деревня | Матвеева Сельга |
5 | |
| деревня | Матигора | 7 | |
| посёлок | Маткаселькя | 80 | |
| посёлок | Матросы | 1068 | |
| деревня | Машезеро | 4 | |
| деревня | Машезеро | 4 | |
| деревня | Маясельга | ||
| деревня | Мегрега | 697 | |
| деревня | Мегрозеро | 2 | |
| деревня | Медведева | ||
| город | Медвежьегорск | 15533 | |
| посёлок | Мейери | 38 | |
| посёлок | Мелиоративный | 2475 | |
| деревня | Мережнаволок | 3 | |
| деревня | Метсякюля | 4 | |
| посёлок | Метсямикли | 68 | |
| деревня | Метчелица | 40 | |
| посёлок | Мийнала | 425 | |
| посёлок | Микли | 8 | |
| село | Михайловское | 410 | |
| деревня | Мишинсельга | 6 | |
| посёлок | ММС | 59 | |
| посёлок | Морская Масельга | 1 | |
| посёлок | Мотко | 137 | |
| станция | Мотко | ||
| посёлок городского типа | Муезерский | 3328 | |
| деревня | Мунозеро | 6 | |
| деревня | Мустова | ||
| станция | Мягрека | 5 |
Населённые пункты на карте