Карельские туры и походы
Все населённые пункты (стр. 2)
| Тип | Населённый пункт | Население | |
|---|---|---|---|
| деревня | Вохтозеро | 15 | |
| посёлок | Вочаж | 44 | |
| деревня | Вуорилампи | ||
| посёлок | Вуорио | 41 | |
| деревня | Выгостров | 64 | |
| деревня | Вырозеро | 19 | |
| посёлок | Вялимяки | 199 | |
| посёлок городского типа | Вяртсиля | 3080 | |
| посёлок | Вятиккя | 17 | |
| деревня | Габановский Маяк | 2 | |
| деревня | Габсельга | 3 | |
| деревня | Гавриловка | 69 | |
| деревня | Гакугса | 110 | |
| деревня | Галлезеро | ||
| деревня | Герпеля | 22 | |
| деревня | Гижино | 1 | |
| деревня | Гилкожа | ||
| посёлок | Гимолы |
225 | |
| посёлок | Гирвас | 1086 | |
| деревня | Гладкина | 5 | |
| деревня | Голиково | ||
| деревня | Голышева Новинка | 8 | |
| деревня | Гомсельга |
5 | |
| деревня | Гонганалица | 13 | |
| деревня | Горка | 33 | |
| деревня | Горное Шелтозеро | 4 | |
| деревня | Горская | ||
| деревня | Готнаволок | 227 | |
| деревня | Гошкила | 6 | |
| село | Гридино |
73 | |
| посёлок | Гумарино | 164 | |
| деревня | Гутсельга | ||
| деревня | Гушкала | 24 | |
| деревня | Данилово | 5 | |
| деревня | Декнаволок | 7 | |
| посёлок | Деревянка | 1622 | |
| село | Деревянное | 1177 | |
| деревня | Деригузово | ||
| деревня | Другая Река |
98 | |
| деревня | Дубовская | 2 | |
| деревня | Дуброво | ||
| посёлок | Евгора |
44 | |
| деревня | Евхоя | 3 | |
| деревня | Еглово |
||
| деревня | Екимово | ||
| деревня | Емельяновка | 1 | |
| деревня | Еркоева Новинка | 2 | |
| деревня | Еройла | 35 | |
| деревня | Ерсенево |
10 | |
| деревня | Ёршнаволок | 9 | |
| деревня | Ершова | ||
| деревня | Загубье (у города Медвежьегорск) | 5 | |
| деревня | Загубье (у деревни Толвуя) | 5 | |
| станция | Заделье | 28 | |
| деревня | Зажогинская | ||
| деревня | Залесье | 6 | |
| посёлок | Заозерный | 498 | |
| село | Заозерье | 1337 | |
| деревня | Заозерье | 29 | |
| деревня | Западное Кончезеро | 14 | |
| посёлок | Заречный | 127 | |
| посёлок | Заречье | 43 | |
| деревня | Заречье | 1 | |
| деревня | Зашеек | 36 | |
| посёлок | Золотец | 647 | |
| деревня | Иванисто | 9 | |
| посёлок | Игнойла | 5 | |
| посёлок | Идель | 454 | |
| деревня | Илемсельга | 40 | |
| деревня | Ильинская Горка | 23 | |
| посёлок | Ильинский | 2918 | |
| посёлок | Ильме | 1 | |
| деревня | Иммалицы | 160 | |
| посёлок | Импилахти |
703 | |
| деревня | Инема | 1 | |
| посёлок | Интерпоселок | 76 | |
| деревня | Ионина Гора | ||
| посёлок | Ихала | 735 | |
| посёлок | Ихоярвенкюля | 27 | |
| деревня | Ишанино | 3 | |
| посёлок | Кааламо | 1286 | |
| деревня | Кавгозеро | 7 | |
| деревня | Кажма | 117 | |
| посёлок | Кайвомяки | 1 | |
| село | Калгалакша |
51 | |
| посёлок | Калевала |
4529 | |
| деревня | Каменьнаволок | 7 | |
| деревня | Канзанаволок | ||
| деревня | Капшойла | 84 | |
| посёлок | Карельская Деревня | ||
| деревня | Карельская Масельга | 6 | |
| посёлок | Карельский | 4 | |
| деревня | Карзикозеро | 4 | |
| деревня | Карку | 10 | |
| деревня | Каршево | 333 | |
| деревня | Каскеснаволок | 30 | |
| деревня | Каскесручей |
33 | |
| деревня | Каскессельга | 44 | |
| посёлок | Кашино | 89 | |
| посёлок | Кварцитный | 806 |
Населённые пункты на карте