Карельские туры и походы
Исторические деревни Карелии (стр. 1)
1
Тип | Населённый пункт | Население | |
---|---|---|---|
посёлок | Большая Сельга | ||
деревня | Боярщина | ||
деревня | Васильево | 10 | |
посёлок | Вегарус | 86 | |
посёлок | Великая Губа | ||
деревня | Вехручей | 84 | |
село | Вирма | 22 | |
деревня | Вокнаволок | 427 | |
деревня | Воренжа | ||
деревня | Воробьи | 1 | |
посёлок | Гимолы | 225 | |
деревня | Гомсельга | 5 | |
село | Гридино | 73 | |
деревня | Другая Река | 98 | |
посёлок | Евгора | 44 | |
деревня | Еглово | ||
деревня | Ерсенево | 10 | |
посёлок | Импилахти | 703 | |
село | Калгалакша | 51 | |
посёлок | Калевала | 4529 | |
деревня | Каскесручей | 33 | |
город | Кемь | 13051 | |
станция | Кереть | 10 | |
деревня | Кинерма | 6 | |
деревня | Клементьевская | 5 | |
деревня | Колгостров | ||
деревня | Корза | 56 | |
деревня | Космозеро | 156 | |
деревня | Кургеницы | 4 | |
посёлок | Куркиёки | ||
посёлок | Ладва | 2145 | |
город | Лахденпохья | 7813 | |
деревня | Лахта (у посёлка Кудама) | 5 | |
деревня | Лахта (у села Колатсельга) | 5 | |
посёлок | Ляскеля | 3049 | |
деревня | Маньга | 33 | |
деревня | Матвеева Сельга | 5 | |
деревня | Нильмозеро | ||
деревня | Носоновщина | 6 | |
деревня | Орусъярви | 13 | |
село | Паданы | 937 | |
деревня | Панозеро | 59 | |
посёлок | Панозеро | 306 | |
деревня | Патаневщина | 2 | |
деревня | Первые Гарницы | 8 | |
деревня | Петры | 1 | |
деревня | Плешки | 1 | |
деревня | Поньгагуба | 1 | |
деревня | Поньгома | 57 | |
станция | Поньгома | 1 | |
деревня | Пунчойла | ||
деревня | Речка | ||
деревня | Рубчойла | 12 | |
село | Рыбрека | 467 | |
деревня | Сельги | 67 | |
деревня | Сенная Губа | 21 | |
деревня | Суднозеро | 4 | |
деревня | Суйсарь | 45 | |
деревня | Суйсарь на острове | 45 | |
посёлок | Суйстамо | 93 | |
село | Сумский Посад | 718 | |
село | Сухое | 24 | |
деревня | Сяргилахта | 14 | |
деревня | Тамбицы | 3 | |
село | Таржеполь | 53 | |
деревня | Телятниково | 7 | |
деревня | Терехово | ||
деревня | Типиницы | 24 | |
посёлок | Харлу | 904 | |
деревня | Чуйнаволок | ||
село | Шелтозеро | 878 | |
деревня | Шуезеро | 19 | |
деревня | Щепино | 2 | |
деревня | Юккогуба | ||
деревня | Юркостров | 101 | |
деревня | Ялгуба | 132 | |
деревня | Ямка | 10 | |
деревня | Яндомозеро |
Населённые пункты на карте