Карельские туры и походы
Все населённые пункты (стр. 5)
Тип | Населённый пункт | Население | |
---|---|---|---|
деревня | Мяндусельга | 1 | |
деревня | Мянсельга | 5 | |
деревня | Наволок | 5 | |
деревня | Надвоицы | 48 | |
посёлок городского типа | Надвоицы | 8372 | |
посёлок | Найстенъярви | 1268 | |
деревня | Намоево | 3 | |
посёлок | Нелгомозеро | 182 | |
посёлок | Немино-3 | 89 | |
посёлок | Нефтебаза | 11 | |
посёлок | Нива | 6 | |
деревня | Нигижма | 79 | |
деревня | Нижние Виданы | 31 | |
деревня | Нижняя Пулонга | 42 | |
деревня | Нижняя Салма | 43 | |
деревня | Никитинская | 6 | |
деревня | Никонова Губа | 7 | |
деревня | Никонова Сельга | ||
деревня | Нильмогуба | 21 | |
деревня | Нильмозеро | ||
деревня | Нинисельга | 8 | |
посёлок | Ниэмелянхови | 210 | |
посёлок | Новая Вилга | 1579 | |
посёлок | Новая Габсельга | 236 | |
деревня | Новинка | 38 | |
посёлок | Новое Лососинное | 3 | |
посёлок | Новое Машезеро | ||
посёлок | Новое Юшкозеро | 351 | |
посёлок | Новые Пески | 196 | |
посёлок | Новый Поселок | 47 | |
посёлок | Новый Софпорог | ||
деревня | Ножево | 18 | |
деревня | Носоновщина | 6 | |
деревня | Ноттоваракка | 1 | |
посёлок | Нукутталахти | 25 | |
деревня | Нурмолицы | 87 | |
станция | Нырки | 1 | |
село | Нюхча | 339 | |
деревня | Обжа | 33 | |
посёлок | Огорелыши | 193 | |
деревня | Октябрьская | 24 | |
город | Олонец | 9056 | |
посёлок | Ондозеро | 127 | |
деревня | Онежены | 2 | |
посёлок | Онежский | 426 | |
деревня | Онтова | 4 | |
деревня | Онькулица | 66 | |
посёлок | Оппола | 9 | |
станция | Орзега | 66 | |
деревня | Орусъярви | 13 | |
деревня | Остречье | 18 | |
деревня | Остров | 3 | |
деревня | Остров Большой Жужмуй | 3 | |
деревня | Острова Мантсинсаари | 3 | |
посёлок | Отраккала | 4 | |
посёлок | Отсанлахти | 48 | |
посёлок | Оявойс | 9 | |
село | Паданы | 937 | |
деревня | Падмозеро | 79 | |
деревня | Падозеро | 2 | |
станция | Падозеро | 115 | |
посёлок | Падун | 83 | |
посёлок | Пай | 498 | |
посёлок | Пайкъярвенкюля | 498 | |
деревня | Палалахта | 12 | |
деревня | Палтега | 29 | |
деревня | Паннила | ||
деревня | Паннисельга | ||
деревня | Панозеро | 59 | |
посёлок | Панозеро | 306 | |
посёлок | Парконмяки | 4 | |
посёлок | Партала | 426 | |
деревня | Патаневщина | 2 | |
деревня | Патрово | 55 | |
деревня | Пауссу | ||
деревня | Педасельга | 143 | |
деревня | Пелгостров | ||
посёлок | Пелтола | 14 | |
деревня | Пелусозеро | ||
посёлок | Пенинга | 631 | |
станция | Пенинга | 18 | |
деревня | Первые Гарницы | 8 | |
станция | Пергуба | 54 | |
посёлок | Пертозеро | 127 | |
деревня | Пертозеро | 1 | |
деревня | Перхина | 5 | |
деревня | Песчаное | 84 | |
город | Петрозаводск | 261987 | |
деревня | Петры | 1 | |
посёлок | Пийтсиёки | 668 | |
посёлок городского типа | Пиндуши | 4598 | |
деревня | Пирзаково | 7 | |
станция | Пирттипохья | ||
город | Питкяранта | 11429 | |
деревня | Плешки | 1 | |
посёлок | Плотина | 303 | |
деревня | Побережье | 7 | |
город | Повенец | 2209 | |
деревня | Погойла | 1 | |
деревня | Погост | 2 |
Населённые пункты на карте