Карельские туры и походы
Все населённые пункты (стр. 8)
| Тип | Населённый пункт | Население | |
|---|---|---|---|
| станция | Уросозеро | 3 | |
| деревня | Уссуна | 10 | |
| деревня | Усть-Река | ||
| посёлок | Устье | ||
| посёлок | Устье Видлицы | 618 | |
| деревня | Устье Тулоксы | ||
| деревня | Утозеро | 16 | |
| деревня | Утуки | 1 | |
| деревня | Ууксу | 222 | |
| посёлок | Уусикюля | 12 | |
| посёлок | Уусикюля | 12 | |
| деревня | Ушково | 2 | |
| деревня | Уя | 16 | |
| деревня | Федотово | 2 | |
| деревня | Филимоновская | 105 | |
| деревня | Фоминская | 13 | |
| посёлок | Хаапалампи | 876 | |
| посёлок | Ханканмяки | 6 | |
| местечко | Ханки | 31 | |
| посёлок | Ханнуккаланмяки | 8 | |
| посёлок | Харвиа | 4 | |
| деревня | Харловская | 9 | |
| посёлок | Харлу |
904 | |
| посёлок | Хауккаваара | ||
| деревня | Хаутаваара | 31 | |
| деревня | Хашезеро | ||
| посёлок | Хвойный | 232 | |
| село | Хелюля | 679 | |
| посёлок городского типа | Хелюля | 2793 | |
| посёлок | Хетоламбина | 72 | |
| посёлок | Хижозеро | 3 | |
| посёлок | Хийтола | 688 | |
| деревня | Хлебозеро | 26 | |
| посёлок | Хотинлахти | 234 | |
| посёлок | Хухтерву | 60 | |
| посёлок | Хюмпеля | 282 | |
| деревня | Хюрсюля | 1 | |
| деревня | Царевичи | 5 | |
| посёлок | Чална | 2432 | |
| посёлок | Чална-1 | ||
| деревня | Часовенская | 7 | |
| деревня | Чёбино | 110 | |
| деревня | Чеболакша | ||
| деревня | Чёлмужи | 562 | |
| деревня | Черкасы | ||
| деревня | Чёрная Ламба | 15 | |
| местечко | Чёрная Ламбина | ||
| деревня | Чёрная Река | 10 | |
| посёлок | Чёрная Речка | 35 | |
| посёлок | Чернореченский | 159 | |
| посёлок | Чёрный Порог | ||
| посёлок | Чкаловский | 70 | |
| деревня | Чуйнаволок |
||
| посёлок городского типа | Чупа | 2924 | |
| деревня | Чупа (у д Суна) | 28 | |
| деревня | Чупа (у с Кончезеро) | 28 | |
| деревня | Чуралахта | 33 | |
| деревня | Чуяла | ||
| станция | Шавань | 3 | |
| деревня | Шайдома | 49 | |
| деревня | Шалговаара | 7 | |
| посёлок | Шалговаара | 236 | |
| посёлок | Шалуха | 2 | |
| посёлок | Шальский | 1785 | |
| село | Шелтозеро |
878 | |
| деревня | Шижня | 81 | |
| деревня | Шильтя | ||
| село | Шокша | 167 | |
| посёлок | Шомба | 5 | |
| станция | Шпаловая | ||
| деревня | Шуезеро |
19 | |
| село | Шуерецкое | 204 | |
| деревня | Шуйская Чупа | 26 | |
| деревня | Шуньга | 596 | |
| посёлок | Шуя | 3139 | |
| деревня | Щаниковская | ||
| деревня | Щеккила | 18 | |
| деревня | Щепино |
2 | |
| деревня | Щукнаволок | 5 | |
| посёлок | Элисенваара | 720 | |
| посёлок | Эльмус | 73 | |
| посёлок | Энгозеро | 580 | |
| посёлок | Эссойла | 1790 | |
| село | Эссойла | 575 | |
| посёлок | Эстерло | 272 | |
| деревня | Юккогуба |
||
| деревня | Юково | ||
| деревня | Юргелица | 224 | |
| деревня | Юргилица | 36 | |
| деревня | Юркиннаволок | ||
| деревня | Юркостров |
101 | |
| деревня | Юстозеро | 6 | |
| деревня | Юшкозеро | 477 | |
| местечко | Яккима | 38 | |
| деревня | Ялгуба |
132 | |
| деревня | Ямка |
10 | |
| деревня | Яндомозеро |
||
| станция | Янисъярви | 37 | |
| село | Янишполе | 1145 | |
| деревня | Яшезеро | 1 |
Населённые пункты на карте