Карельские туры и походы
Все населённые пункты (стр. 3)
| Тип | Населённый пункт | Население | |
|---|---|---|---|
| деревня | Кевасалма | 8 | |
| деревня | Кевятозеро | ||
| посёлок | Кедрозеро | 332 | |
| посёлок | Кекоселькя | 3 | |
| город | Кемь |
13051 | |
| посёлок | Кепа | 341 | |
| станция | Кереть |
10 | |
| деревня | Керисюрья | 72 | |
| деревня | Кескозеро | 8 | |
| посёлок | Кестеньга | 1277 | |
| посёлок | Кетроваара | 105 | |
| деревня | Кефтеницы | 2 | |
| посёлок | Кивач | 56 | |
| деревня | Кижи | 1 | |
| деревня | Кимасозеро | 16 | |
| посёлок | Кимоваара | 75 | |
| деревня | Киндасово | 16 | |
| посёлок | Кинелахта | 197 | |
| деревня | Кинерма |
6 | |
| посёлок | Киркколахти | 11 | |
| деревня | Кирконкюля | 7 | |
| посёлок | Кирьявалахти | 2 | |
| деревня | Кителя | ||
| деревня | Клементьевская |
5 | |
| деревня | Ковайно | ||
| посёлок | Ковера | 394 | |
| деревня | Кодогуба | ||
| деревня | Кодостров | ||
| деревня | Койвусельга | 5 | |
| посёлок | Койвусельга | 125 | |
| деревня | Койкары | 4 | |
| деревня | Койриноя | 100 | |
| деревня | Коккойла | 2 | |
| деревня | Коккосалма | 14 | |
| посёлок | Коконниэми | 17 | |
| село | Колатсельга | 114 | |
| деревня | Колвасозеро | ||
| деревня | Колгостров |
||
| село | Колежма | 165 | |
| станция | Колежма | 4 | |
| деревня | Колово | 84 | |
| посёлок | Колово | 493 | |
| город | Кондопога | 32987 | |
| посёлок | Контиолахти | 1 | |
| село | Кончезеро | 1595 | |
| деревня | Корза |
56 | |
| деревня | Коробейниково | 2 | |
| деревня | Коровниково | 2 | |
| посёлок | Кортела | 40 | |
| деревня | Косалма | 45 | |
| деревня | Коскосалма | ||
| деревня | Космозеро |
156 | |
| посёлок | Костамоярви | 23 | |
| посёлок | Костомукса | 20 | |
| город | Костомукша | 28436 | |
| деревня | Коткозеро | 809 | |
| станция | Котозеро | ||
| деревня | Котчура | 12 | |
| деревня | Кохтусельга | 7 | |
| посёлок | Кочкома | 165 | |
| деревня | Кошуково | 11 | |
| посёлок | Красная Горка | 80 | |
| деревня | Красная Горка | ||
| деревня | Красная Речка | 3 | |
| посёлок | Красноборский | 415 | |
| посёлок | Кривой Порог | 893 | |
| деревня | Кривоноговская | 8 | |
| деревня | Кривцы | 47 | |
| посёлок | Кривцы | 900 | |
| село | Крошнозеро | 349 | |
| посёлок | Кубово | 902 | |
| деревня | Кубовская | 49 | |
| посёлок | Кубовский сплавучасток | 105 | |
| деревня | Куганаволок | 363 | |
| посёлок | Кудама | 147 | |
| деревня | Кузаранда | 97 | |
| посёлок | Кузема | 341 | |
| деревня | Куйтежа | 586 | |
| деревня | Куккойла | 6 | |
| деревня | Кукойнваара | ||
| посёлок | Куконваара | ||
| деревня | Кукшегоры | 36 | |
| посёлок | Куликово | 512 | |
| деревня | Кулмукса | 32 | |
| посёлок | Кумса-2 | ||
| посёлок | Кунгозерский | 98 | |
| посёлок | Куокканиэми | 80 | |
| деревня | Кургеницы |
4 | |
| посёлок | Куркиёки |
||
| деревня | Курмойла | 17 | |
| посёлок | Кутижма | 95 | |
| станция | Кутижма | 12 | |
| деревня | Кутчезеро | ||
| посёлок | Куусиниеми | 311 | |
| деревня | Кушеванда | 4 | |
| посёлок | Куянсуо | 18 | |
| деревня | Кяппесельга | 35 | |
| посёлок | Кяппесельга | 472 | |
| посёлок | Кяргозеро | 16 | |
| деревня | Кярзино | 12 |
Населённые пункты на карте