Карельские туры и походы

Пряжинский национальный район

Административный центр — посёлок городского типа Пряжа. Площадь — 6430 км².

Состав и структура

Пряжинское городское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Киндасово деревня 8 8 16 Шуя (Южная) 9.24 км
Маньга деревня 18 15 33 Маньга 12.74 км
Маньга (Н.) посёлок 8 6 14 Маньга 11.26 км
Пряжа посёлок городского типа 1652 2023 3675 0 км

Матросское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Матросы посёлок 609 459 1068 Шуя (Южная), Норик, Матроска, Малая Норики 14.1 км

Ведлозерское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Акимово деревня 0 0 0 39.27 км
Ведлозеро село 456 549 1005 Ведлозеро 44 км
Гилкожа деревня 0 0 0 Тулемайоки 72.69 км
Гутсельга деревня 0 0 0 32.52 км
Каскессельга деревня 17 27 44 35.26 км
Кинелахта посёлок 88 109 197 Синемукса 63.86 км
Кинерма деревня 4 2 6 45.84 км
Койвусельга деревня 3 2 5 64.06 км
Койвусельга посёлок 61 64 125 65.19 км
Колатсельга село 56 58 114 Тулмозеро 73.17 км
Кохтусельга деревня 2 5 7 Тулмозеро 66.71 км
Куккойла деревня 3 3 6 Ведлозеро 51.07 км
Кукойнваара деревня 0 0 0 63.49 км
Кутчезеро деревня 0 0 0 30.45 км
Ламбинаволок деревня 0 0 0 59.99 км
Ламбисельга деревня 3 5 8 34.45 км
Лахта (у села Колатсельга) деревня 2 3 5 72.59 км
Мандера деревня 1 2 3 69.18 км
Маясельга деревня 0 0 0 38.1 км
Палалахта деревня 6 6 12 Тулмозеро 67.15 км
Паннила деревня 0 0 0 44.12 км
Паннисельга деревня 0 0 0 55.48 км
Погойла деревня 1 0 1 37.8 км
Пунчойла деревня 0 0 0 36.54 км
Репное Озеро деревня 0 3 3 43.92 км
Савиново деревня 41 57 98 33.78 км
Симанова Сельга деревня 0 0 0 31.61 км
Сыссойла деревня 10 9 19 38.62 км
Хлебозеро деревня 14 12 26 33.78 км
Чёрная Ламба деревня 7 8 15 33.41 км
Щеккила деревня 10 8 18 34.94 км
Щукнаволок деревня 2 3 5 Ведлозеро 45.12 км
Юргилица деревня 17 19 36 Ведлозеро Кейда 47.77 км

Святозерское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Верхние Важины посёлок 63 88 151 Важинка 34.86 км
Важинская Пристань деревня 8 5 13 21.03 км
Святозеро село 313 412 725 Святозеро 15.36 км

Чалнинское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Виданы деревня 147 140 287 Шуя (Южная) 27.95 км
Нижние Виданы деревня 15 16 31 Шуя (Южная) 29.78 км
Виллагора посёлок 35 39 74 22.19 км
Виллагора станция 15 12 27 22.21 км
Кутижма посёлок 38 57 95 Кутижма 20.3 км
Кутижма станция 4 8 12 19.66 км
Падозеро деревня 1 1 2 24.71 км
Падозеро станция 62 53 115 24.69 км

Эссойльское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Новые Пески посёлок 98 98 196 Шотозеро 39.26 км
Соддер посёлок 106 98 204 Шотозеро Шуя (Южная) 42.47 км
Каменьнаволок деревня 3 4 7 Шотозеро 40.36 км
Улялега деревня 9 6 15 Шуя (Южная) 43.01 км
Сяпся посёлок 158 172 330 Сямозеро Сяпся 28.85 км
Чуралахта деревня 17 16 33 Сямозеро 27.42 км
Сямозеро (пос.) деревня 30 37 67 Сямозеро 26.93 км
Нижняя Салма деревня 19 24 43 Вагатозеро Шуя (Южная) 24.64 км
Алекка деревня 7 6 13 Сямозеро 27.03 км
Ангенлахта деревня 0 0 0 Сямозеро 31.5 км
Иванисто деревня 3 6 9 Кунгозеро 34.39 км
Корза деревня 27 29 56 28.01 км
Кудама посёлок 66 81 147 Сямозеро 44.11 км
Кунгозерский посёлок 48 50 98 32.46 км
Курмойла деревня 10 7 17 Сямозеро 36.61 км
Лахта (у посёлка Кудама) деревня 2 3 5 Сямозеро 39.27 км
Метчелица деревня 20 20 40 42.17 км
Мишинсельга деревня 3 3 6 24.67 км
Проккойла деревня 4 4 8 39.46 км
Рубчойла деревня 5 7 12 27.05 км
Салменица деревня 2 1 3 Шотозеро Шуя (Южная) 27.8 км
Сяргилахта деревня 9 5 14 Сямозеро 39.53 км
Чуйнаволок деревня 0 0 0 Сямозеро 32.93 км
Эссойла посёлок 820 970 1790 Сямозеро 27.34 км
Эссойла село 259 316 575 Сямозеро 28.9 км

Крошнозерское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Гонганалица деревня 7 6 13 Крошнозеро 28.47 км
Ёршнаволок деревня 3 6 9 Крошнозеро 25.17 км
Каскеснаволок деревня 18 12 30 Каскеснаволок 19.04 км
Коккойла деревня 2 0 2 17.17 км
Котчура деревня 5 7 12 Крошнозеро 25.52 км
Крошнозеро село 170 179 349 Крошнозеро 24.13 км
 
Использование материалов сайта разрешено исключительно с письменного разрешения правообладателя. Если явно не указано иного, автором является Дмитрий Nachtvolk Васильев
© -, Дмитрий Васильев
Районный центр — посёлок городского типа Пряжа
Жилые населённые пункты