Ведлозерское сельское поселение
Относится к Пряжинскому району.
Состав
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акимово | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Ведлозеро | село | 456 | 549 | 1005 | Ведлозеро | ||
| Гилкожа | деревня | 0 | 0 | 0 | Тулемайоки | ||
| Гутсельга | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Каскессельга | деревня | 17 | 27 | 44 | |||
| Кинелахта | посёлок | 88 | 109 | 197 | Синемукса | ||
| Кинерма | деревня | 4 | 2 | 6 | |||
| Койвусельга | деревня | 3 | 2 | 5 | |||
| Койвусельга | посёлок | 61 | 64 | 125 | |||
| Колатсельга | село | 56 | 58 | 114 | Тулмозеро | ||
| Кохтусельга | деревня | 2 | 5 | 7 | Тулмозеро | ||
| Куккойла | деревня | 3 | 3 | 6 | Ведлозеро | ||
| Кукойнваара | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Кутчезеро | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Ламбинаволок | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Ламбисельга | деревня | 3 | 5 | 8 | |||
| Лахта (у села Колатсельга) | деревня | 2 | 3 | 5 | |||
| Мандера | деревня | 1 | 2 | 3 | |||
| Маясельга | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Палалахта | деревня | 6 | 6 | 12 | Тулмозеро | ||
| Паннила | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Паннисельга | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Погойла | деревня | 1 | 0 | 1 | |||
| Пунчойла | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Репное Озеро | деревня | 0 | 3 | 3 | |||
| Савиново | деревня | 41 | 57 | 98 | |||
| Симанова Сельга | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Сыссойла | деревня | 10 | 9 | 19 | |||
| Хлебозеро | деревня | 14 | 12 | 26 | |||
| Чёрная Ламба | деревня | 7 | 8 | 15 | |||
| Щеккила | деревня | 10 | 8 | 18 | |||
| Щукнаволок | деревня | 2 | 3 | 5 | Ведлозеро | ||
| Юргилица | деревня | 17 | 19 | 36 | Ведлозеро | Кейда |
Жилые населённые пункты