Эссойльское сельское поселение
Относится к Пряжинскому району.
Состав
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новые Пески | посёлок | 98 | 98 | 196 | Шотозеро | ||
| Соддер | посёлок | 106 | 98 | 204 | Шотозеро | Шуя (Южная) | |
| Каменьнаволок | деревня | 3 | 4 | 7 | Шотозеро | ||
| Улялега | деревня | 9 | 6 | 15 | Шуя (Южная) | ||
| Сяпся | посёлок | 158 | 172 | 330 | Сямозеро | Сяпся | |
| Чуралахта | деревня | 17 | 16 | 33 | Сямозеро | ||
| Сямозеро (пос.) | деревня | 30 | 37 | 67 | Сямозеро | ||
| Нижняя Салма | деревня | 19 | 24 | 43 | Вагатозеро | Шуя (Южная) | |
| Алекка | деревня | 7 | 6 | 13 | Сямозеро | ||
| Ангенлахта | деревня | 0 | 0 | 0 | Сямозеро | ||
| Иванисто | деревня | 3 | 6 | 9 | Кунгозеро | ||
| Корза | деревня | 27 | 29 | 56 | |||
| Кудама | посёлок | 66 | 81 | 147 | Сямозеро | ||
| Кунгозерский | посёлок | 48 | 50 | 98 | |||
| Курмойла | деревня | 10 | 7 | 17 | Сямозеро | ||
| Лахта (у посёлка Кудама) | деревня | 2 | 3 | 5 | Сямозеро | ||
| Метчелица | деревня | 20 | 20 | 40 | |||
| Мишинсельга | деревня | 3 | 3 | 6 | |||
| Проккойла | деревня | 4 | 4 | 8 | |||
| Рубчойла | деревня | 5 | 7 | 12 | |||
| Салменица | деревня | 2 | 1 | 3 | Шотозеро | Шуя (Южная) | |
| Сяргилахта | деревня | 9 | 5 | 14 | Сямозеро | ||
| Чуйнаволок | деревня | 0 | 0 | 0 | Сямозеро | ||
| Эссойла | посёлок | 820 | 970 | 1790 | Сямозеро | ||
| Эссойла | село | 259 | 316 | 575 | Сямозеро |
Жилые населённые пункты