Кондопожский муниципальный район
Административный центр — город Кондопога. Площадь — 5940 км².
Состав и структура
Кондопожское городское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондопога | город | 14943 | 18044 | 32987 | Онежское | 0 км | ||
Берёзовка | посёлок | 301 | 342 | 643 | 6.54 км |
Янишпольское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заделье | станция | 13 | 15 | 28 | 4.51 км | |||
Кодогуба | деревня | 0 | 0 | 0 | 13.71 км | |||
Кодостров | деревня | 0 | 0 | 0 | 12.31 км | |||
Лучевой | станция | 1 | 1 | 2 | 17.85 км | |||
Мережнаволок | деревня | 3 | 0 | 3 | 9.36 км | |||
Суна | деревня | 24 | 30 | 54 | Суна | 9.77 км | ||
Тулгуба | деревня | 18 | 11 | 29 | 14.63 км | |||
Часовенская | деревня | 3 | 4 | 7 | Суна | 10.75 км | ||
Чупа (у села Кончезеро) | деревня | 12 | 16 | 28 | 14.47 км | |||
Чупа (у деревни Суна) | деревня | 12 | 16 | 28 | 9.9 км | |||
Янишполе | село | 541 | 604 | 1145 | Онежское | Суна | 8.83 км |
Петровское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ватчела | деревня | 0 | 0 | 0 | 42.76 км | |||
Верхняя Ламба | деревня | 4 | 2 | 6 | 22.43 км | |||
Вохтозеро | деревня | 5 | 10 | 15 | 54.33 км | |||
Готнаволок | деревня | 198 | 29 | 227 | Мунозеро | 22.69 км | ||
Декнаволок | деревня | 4 | 3 | 7 | Мунозеро | 22.79 км | ||
Мунозеро | деревня | 2 | 4 | 6 | Мунозеро | 7488.61 км | ||
Наволок | деревня | 1 | 4 | 5 | 32.09 км | |||
Нелгомозеро | посёлок | 87 | 95 | 182 | 42.87 км | |||
Пялозеро | деревня | 6 | 4 | 10 | 30.47 км | |||
Спасская Губа | село | 148 | 188 | 336 | Мунозеро | 23.78 км | ||
Тереки | деревня | 7 | 3 | 10 | Мунозеро | 22.04 км | ||
Утуки | деревня | 1 | 0 | 1 | 22.59 км | |||
Пялозеро | деревня | 6 | 4 | 10 | 192.54 км |
Кяппесельгское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Викшезеро | станция | 1 | 0 | 1 | 43.75 км | |||
Кяппесельга | деревня | 19 | 16 | 35 | 54.15 км | |||
Кяппесельга | посёлок | 209 | 263 | 472 | 54.73 км | |||
Листнаволок | деревня | 0 | 0 | 0 | Онежское | 45.89 км | ||
Пролетарка | посёлок | 126 | 148 | 274 | 53.41 км | |||
Уница | деревня | 72 | 92 | 164 | 45.61 км | |||
Шайдома | деревня | 20 | 29 | 49 | 56.75 км |
Курортное сельское поселение «Марциальные воды»
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марциальные Воды | посёлок | 128 | 194 | 322 | 20.02 км |
Кончезерское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большое Вороново | деревня | 14 | 10 | 24 | 9.97 км | |||
Викшица | деревня | 0 | 0 | 0 | 18.43 км | |||
Восточное Кончезеро | деревня | 6 | 2 | 8 | 15.09 км | |||
Галлезеро | деревня | 0 | 0 | 0 | 22.83 км | |||
Гомсельга | деревня | 2 | 3 | 5 | 22.4 км | |||
Западное Кончезеро | деревня | 11 | 3 | 14 | 16.73 км | |||
Кивач | посёлок | 22 | 34 | 56 | Суна | 17.37 км | ||
Кончезеро | село | 728 | 867 | 1595 | 15.66 км | |||
Сопоха | посёлок | 0 | 0 | 0 | 20.26 км | |||
Чупа | посёлок городского типа | 1303 | 1621 | 2924 | 456.79 км |
Новинское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большое Гангозеро | деревня | 6 | 1 | 7 | 22.16 км | |||
Голышева Новинка | деревня | 4 | 4 | 8 | 12.07 км | |||
Горка | деревня | 15 | 18 | 33 | 18.73 км | |||
Еркоева Новинка | деревня | 1 | 1 | 2 | 12.31 км | |||
Кулмукса | деревня | 16 | 16 | 32 | 23.92 км | |||
Лукин Наволок | деревня | 0 | 0 | 0 | 16.43 км | |||
Малое Гангозеро | деревня | 5 | 2 | 7 | 21.53 км | |||
Подгорная | деревня | 11 | 6 | 17 | 5.83 км | |||
Улитина Новинка | деревня | 84 | 70 | 154 | 9.05 км | |||
Чеболакша | деревня | 0 | 0 | 0 | 15.78 км |
Кедрозерское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ватнаволок | деревня | 7 | 10 | 17 | 20.29 км | |||
Илемсельга | деревня | 19 | 21 | 40 | 17.2 км | |||
Кедрозеро | посёлок | 158 | 174 | 332 | 21.71 км | |||
Лижма | деревня | 30 | 22 | 52 | 26.11 км | |||
Лижма | станция | 7 | 7 | 14 | 26.16 км | |||
Лукин Остров | деревня | 1 | 0 | 1 | 22.2 км | |||
Мянсельга | деревня | 4 | 1 | 5 | 12.26 км | |||
Новый Поселок | посёлок | 25 | 22 | 47 | 33.31 км | |||
Станция Мянсельга | посёлок | 0 | 0 | 0 | 11.72 км | |||
Лижма | деревня | 30 | 22 | 52 | 81.93 км |
Гирвасское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антипинская | деревня | 0 | 0 | 0 | 38.57 км | |||
Белая Гора | деревня | 17 | 15 | 32 | 45.59 км | |||
Гирвас | посёлок | 467 | 619 | 1086 | Суна | 43.25 км | ||
Евхоя | деревня | 1 | 2 | 3 | 38.97 км | |||
Койкары | деревня | 1 | 3 | 4 | 44.35 км | |||
Красная Речка | деревня | 2 | 1 | 3 | 38.25 км | |||
Лижмозеро | деревня | 1 | 0 | 1 | Лижмозеро | 43.79 км | ||
Линдозеро | деревня | 6 | 3 | 9 | 59.51 км | |||
Райгуба | посёлок | 5 | 2 | 7 | Сундозеро | 32.39 км | ||
Святнаволок | деревня | 11 | 14 | 25 | 54.1 км | |||
Тивдия | деревня | 111 | 98 | 209 | 43.73 км | |||
Уссуна | деревня | 8 | 2 | 10 | Суна | 37.58 км | ||
Эльмус | посёлок | 33 | 40 | 73 | 65.48 км | |||
Юркостров | деревня | 42 | 59 | 101 | 36.96 км | |||
Юстозеро | деревня | 3 | 3 | 6 | 74.83 км |
Районный центр — город Кондопога
Жилые населённые пункты