
Гирвасское сельское поселение
Относится к Кондопожскому району.
Состав
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Антипинская | деревня | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
Белая Гора | деревня | 17 | 15 | 32 | ![]() |
||
Гирвас | посёлок | 467 | 619 | 1086 | Суна | ![]() |
|
Евхоя | деревня | 1 | 2 | 3 | ![]() |
||
Койкары | деревня | 1 | 3 | 4 | ![]() |
||
Красная Речка | деревня | 2 | 1 | 3 | ![]() |
||
Лижмозеро | деревня | 1 | 0 | 1 | Лижмозеро | ![]() |
|
Линдозеро | деревня | 6 | 3 | 9 | ![]() |
||
Райгуба | посёлок | 5 | 2 | 7 | Сундозеро | ![]() |
|
Святнаволок | деревня | 11 | 14 | 25 | ![]() |
||
Тивдия | деревня | 111 | 98 | 209 | ![]() |
||
Уссуна | деревня | 8 | 2 | 10 | Суна | ![]() |
|
Эльмус | посёлок | 33 | 40 | 73 | ![]() |
||
Юркостров | деревня | 42 | 59 | 101 | ![]() |
||
Юстозеро | деревня | 3 | 3 | 6 | ![]() |
Жилые населённые пункты