Сундозеро
Сундозеро — расположено в Кондопожском районе Карелии.
Физико-географическое описание
Сундозеро — 252-е озеро России и 37-й водоём Карелии по площади водного зеркала. Площадь островов составляет 2.29% от площади водной поверхности и в среднем равна 0.16 км². Соотношение площади озера и его водосборной площади составляет 1:130.
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
Водохозяйственный участок | Суна |
Другие названия | Сунд-озеро (Сунд, Сун, Суно, Сунозеро) |
Описание местоположения | протекает река Суна |
Характеристики озера
Площадь поверхности | 48.98 км² |
Водосборная площадь | 6390.00 км² |
Максимальная глубина | 41.50 метров |
Средняя глубина | 10.00 метров |
Количество островов | 7 |
Площадь островов | 1.12 км² |
Длина береговой линии | 49.80 км |
Высота над уровнем моря | 59.90 м |
Объём водной массы | 0.4898 км³ |
Сундозеро
Жилые населённые пункты на берегу
Впадающие реки