
Янишпольское сельское поселение
Относится к Кондопожскому району.
Состав
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заделье | станция | 13 | 15 | 28 | ![]() |
||
Кодогуба | деревня | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
Кодостров | деревня | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
Лучевой | станция | 1 | 1 | 2 | ![]() |
||
Мережнаволок | деревня | 3 | 0 | 3 | ![]() |
||
Суна | деревня | 24 | 30 | 54 | Суна | ![]() |
|
Тулгуба | деревня | 18 | 11 | 29 | ![]() |
||
Часовенская | деревня | 3 | 4 | 7 | Суна | ![]() |
|
Чупа (у села Кончезеро) | деревня | 12 | 16 | 28 | ![]() |
||
Чупа (у деревни Суна) | деревня | 12 | 16 | 28 | ![]() |
||
Янишполе | село | 541 | 604 | 1145 | Онежское | Суна | ![]() |
Жилые населённые пункты