
Сортавальский муниципальный район
Административный центр — город Сортавала. Площадь — 2190 км².
Состав и структура
Сортавальское городское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортавала | город | 8489 | 10746 | 19235 | 0 км | ![]() |
||
Валаам | посёлок | 299 | 148 | 447 | 37.87 км | ![]() |
||
Ламберг | посёлок | 39 | 39 | 78 | 3.61 км | ![]() |
||
Лахденкюля | посёлок | 44 | 47 | 91 | Тохмайоки | 4.61 км | ![]() |
|
Нукутталахти | посёлок | 13 | 12 | 25 | 3.48 км | ![]() |
||
Оявойс | посёлок | 3 | 6 | 9 | 5.16 км | ![]() |
||
Рантуэ | посёлок | 21 | 11 | 32 | 4.04 км | ![]() |
||
Токкарлахти | посёлок | 27 | 25 | 52 | 3.56 км | ![]() |
||
Хюмпеля | посёлок | 131 | 151 | 282 | 3.61 км | ![]() |
Вяртсильское городское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вяртсиля | посёлок городского типа | 1390 | 1690 | 3080 | Янисйоки | 52.63 км | ![]() |
Хелюльское городское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раутакангас | посёлок | 12 | 7 | 19 | 7.15 км | ![]() |
||
Хелюля | село | 306 | 373 | 679 | Тохмайоки | 3.95 км | ![]() |
|
Хелюля | посёлок городского типа | 1249 | 1544 | 2793 | Тохмайоки | 4.24 км | ![]() |
Кааламское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алалампи | станция | 3 | 5 | 8 | 25.77 км | ![]() |
||
Кааламо | посёлок | 625 | 661 | 1286 | 23.76 км | ![]() |
||
Кекоселькя | посёлок | 1 | 2 | 3 | 22.83 км | ![]() |
||
Киркколахти | посёлок | 6 | 5 | 11 | Янисъярви | 32.01 км | ![]() |
|
Кирьявалахти | посёлок | 2 | 0 | 2 | Ладожское | 9.96 км | ![]() |
|
Контиолахти | посёлок | 0 | 1 | 1 | 26.05 км | ![]() |
||
Куконваара | посёлок | 0 | 0 | 0 | 48.12 км | ![]() |
||
Леппяселькя | посёлок | 7 | 5 | 12 | 13.19 км | ![]() |
||
Маткаселькя | посёлок | 39 | 41 | 80 | 30.91 км | ![]() |
||
Отраккала | посёлок | 3 | 1 | 4 | 28.31 км | ![]() |
||
Партала | посёлок | 232 | 194 | 426 | Пялькъярви | 39.12 км | ![]() |
|
Пирттипохья | станция | 0 | 0 | 0 | 27.64 км | ![]() |
||
Пуйккола | посёлок | 198 | 231 | 429 | Пялькъярви | 38.25 км | ![]() |
|
Рускеала | посёлок | 323 | 371 | 694 | 25.62 км | ![]() |
||
Рюттю | посёлок | 46 | 43 | 89 | 13 км | ![]() |
||
Саханкоски | посёлок | 0 | 0 | 0 | 31.14 км | ![]() |
||
Суйкка | хутор | 0 | 0 | 0 | 15.66 км | ![]() |
||
Ханки | местечко | 14 | 17 | 31 | 24.93 км | ![]() |
||
Ханнуккаланмяки | посёлок | 4 | 4 | 8 | 23.96 км | ![]() |
Хаапалампинское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вуорио | посёлок | 21 | 20 | 41 | 4.9 км | ![]() |
||
Заозерный | посёлок | 227 | 271 | 498 | Китенйоки | 3.79 км | ![]() |
|
Куокканиэми | посёлок | 41 | 39 | 80 | 17.12 км | ![]() |
||
Лавиярви | посёлок | 5 | 12 | 17 | 14.79 км | ![]() |
||
Мейери | посёлок | 19 | 19 | 38 | 10.92 км | ![]() |
||
Ниэмелянхови | посёлок | 95 | 115 | 210 | 12.59 км | ![]() |
||
Реускула | посёлок | 12 | 19 | 31 | 17.52 км | ![]() |
||
Тарулинна | посёлок | 10 | 10 | 20 | 5.93 км | ![]() |
||
Туокслахти | посёлок | 55 | 66 | 121 | Китенйоки | 6.41 км | ![]() |
|
Туоксъярви | посёлок | 2 | 1 | 3 | 7.68 км | ![]() |
||
Посёлок участка № 1 совхоза «Сортавальский» | посёлок | 22 | 20 | 42 | 1.88 км | ![]() |
||
Хаапалампи | посёлок | 419 | 457 | 876 | Савайнйоки | 8.11 км | ![]() |
|
Хотинлахти | посёлок | 111 | 123 | 234 | Китенйоки | 6.07 км | ![]() |
Районный центр — город Сортавала
Жилые населённые пункты