
Озеро Ладожское
Озеро Ладожское — расположено в Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Сортавальском районах Карелии. На берегу озера находятся 8 жилых населённых пунктов общей численностью 14689 человек.
Физико-географическое описание
Ладожское — 2-е озеро России и 1-й водоём Карелии по площади водного зеркала. Среднегодовое колебание воды в озере равно 80 см, что составляет 1.57% от его средней глубины. Среднегодовой минимум уровня воды составляет 5060 см, максимум — 5140 см. Площадь островов составляет 2.46% от площади водной поверхности и в среднем равна 0.659 км². Соотношение площади озера и его водосборной площади составляет 1:16.
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без правого берега 010401/02) |
Водохозяйственный участок | Нева от водомерного поста Новосаратовка до устья |
Другие названия | Ладожское (Ладога) |
Описание местоположения | исток реки Невы |
Характеристики озера
Площадь поверхности | 17700.00 км² |
Водосборная площадь | 281000.00 км² |
Максимальная глубина | 230.00 метров |
Средняя глубина | 51.00 метров |
Количество островов | 660 |
Площадь островов | 435.00 км² |
Длина береговой линии | 1570.00 км |
Среднегодовая амплитуда колебания уровня воды | 0.80 м |
Высота над уровнем моря | 4.84 м |
Объём водной массы | 908.0000 км³ |
Ладожское
Жилые населённые пункты на берегу
Впадающие реки