
Лахденпохский муниципальный район
Административный центр — город Лахденпохья. Площадь — 2180 км².
Состав и структура
Лахденпохское городское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яккима | местечко | 19 | 19 | 38 | Тохмайоки | 53.38 км | ![]() |
|
Лахденпохья | город | 3554 | 4259 | 7813 | 0 км | ![]() |
Элисенваарское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аккахарью | посёлок | 0 | 0 | 0 | 18.3 км | ![]() |
||
Вялимяки | посёлок | 93 | 106 | 199 | Соскуанйоки | 21.46 км | ![]() |
|
Кайвомяки | посёлок | 1 | 0 | 1 | 25.57 км | ![]() |
||
Кетроваара | посёлок | 50 | 55 | 105 | 35.5 км | ![]() |
||
Костамоярви | посёлок | 11 | 12 | 23 | 17.18 км | ![]() |
||
Ламминкюля | посёлок | 3 | 4 | 7 | 36.22 км | ![]() |
||
Сорьё | посёлок | 0 | 0 | 0 | 26.75 км | ![]() |
||
Сювяоро | посёлок | 0 | 0 | 0 | 30.21 км | ![]() |
||
Таустамяки | посёлок | 3 | 1 | 4 | 25.64 км | ![]() |
||
Элисенваара | посёлок | 326 | 394 | 720 | 25.51 км | ![]() |
||
Эстерло | посёлок | 127 | 145 | 272 | 26.96 км | ![]() |
Хийтольское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асилан | посёлок | 9 | 5 | 14 | 42.93 км | ![]() |
||
Ильме | посёлок | 0 | 1 | 1 | 50.34 км | ![]() |
||
Куликово | посёлок | 240 | 272 | 512 | 43.88 км | ![]() |
||
Куянсуо | посёлок | 10 | 8 | 18 | 44.52 км | ![]() |
||
Ринтала | посёлок | 22 | 20 | 42 | 50.54 км | ![]() |
||
Тиурула | посёлок | 75 | 80 | 155 | 38.54 км | ![]() |
||
Тоунан | посёлок | 152 | 189 | 341 | 41.12 км | ![]() |
||
Хауккаваара | посёлок | 0 | 0 | 0 | 40.27 км | ![]() |
||
Хийтола | посёлок | 318 | 370 | 688 | 41.36 км | ![]() |
Мийнальское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ихала | посёлок | 334 | 401 | 735 | Иййоки | 10.28 км | ![]() |
|
Коконниэми | посёлок | 9 | 8 | 17 | 3.89 км | ![]() |
||
Кортела | посёлок | 23 | 17 | 40 | 12.48 км | ![]() |
||
Лумиваара | посёлок | 72 | 63 | 135 | Иййоки | 9.47 км | ![]() |
|
Метсямикли | посёлок | 37 | 31 | 68 | 10.54 км | ![]() |
||
Мийнала | посёлок | 199 | 226 | 425 | 7.65 км | ![]() |
||
Микли | посёлок | 5 | 3 | 8 | 8.49 км | ![]() |
||
Нива | посёлок | 2 | 4 | 6 | 11.17 км | ![]() |
||
Оппола | посёлок | 5 | 4 | 9 | 9.16 км | ![]() |
||
Пайкъярвенкюля | посёлок | 240 | 258 | 498 | 4 км | ![]() |
||
Парконмяки | посёлок | 3 | 1 | 4 | 5.28 км | ![]() |
||
Райвио | посёлок | 29 | 34 | 63 | 21.89 км | ![]() |
||
Раухала | посёлок | 66 | 70 | 136 | 2.06 км | ![]() |
||
Сикопохья | посёлок | 0 | 0 | 0 | 16.75 км | ![]() |
||
Сорола | посёлок | 6 | 9 | 15 | 6.37 км | ![]() |
||
Уусикюля | посёлок | 5 | 7 | 12 | 2.81 км | ![]() |
||
Ханканмяки | посёлок | 3 | 3 | 6 | 11.68 км | ![]() |
||
Харвиа | посёлок | 3 | 1 | 4 | 8.32 км | ![]() |
||
Уусикюля | посёлок | 5 | 7 | 12 | 30.86 км | ![]() |
Куркиекское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алхо | посёлок | 31 | 29 | 60 | 32.92 км | ![]() |
||
Вятиккя | посёлок | 9 | 8 | 17 | Ладожское | 26.62 км | ![]() |
|
Ихоярвенкюля | посёлок | 18 | 9 | 27 | 22.36 км | ![]() |
||
Куркиёки | посёлок | 0 | 0 | 0 | 29.38 км | ![]() |
||
Ласанен | посёлок | 116 | 148 | 264 | 33.39 км | ![]() |
||
Отсанлахти | посёлок | 21 | 27 | 48 | Соскуанйоки | 26.19 км | ![]() |
|
Пелтола | посёлок | 7 | 7 | 14 | 24.66 км | ![]() |
||
Соскуа | посёлок | 12 | 10 | 22 | Соскуанйоки | 28.09 км | ![]() |
|
Терваярви | посёлок | 4 | 11 | 15 | 17.84 км | ![]() |
||
Терву | посёлок | 56 | 58 | 114 | 24.05 км | ![]() |
||
Хухтерву | посёлок | 28 | 32 | 60 | 14.54 км | ![]() |
Районный центр — город Лахденпохья
Жилые населённые пункты