
Элисенваарское сельское поселение
Относится к Лахденпохскому району.
Состав
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аккахарью | посёлок | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
Вялимяки | посёлок | 93 | 106 | 199 | Соскуанйоки | ![]() |
|
Кайвомяки | посёлок | 1 | 0 | 1 | ![]() |
||
Кетроваара | посёлок | 50 | 55 | 105 | ![]() |
||
Костамоярви | посёлок | 11 | 12 | 23 | ![]() |
||
Ламминкюля | посёлок | 3 | 4 | 7 | ![]() |
||
Сорьё | посёлок | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
Сювяоро | посёлок | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
Таустамяки | посёлок | 3 | 1 | 4 | ![]() |
||
Элисенваара | посёлок | 326 | 394 | 720 | ![]() |
||
Эстерло | посёлок | 127 | 145 | 272 | ![]() |
Жилые населённые пункты