Сосновецкое сельское поселение
Относится к Беломорскому району.
Состав
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большая Уда | разъезд | 0 | 0 | 0 | |||
| Кевятозеро | деревня | 0 | 0 | 0 | Кевятозеро | Охта | |
| Летнее Озеро | деревня | 1 | 1 | 2 | |||
| Лехта | село | 11 | 13 | 24 | Шуезеро | ||
| Машезеро | деревня | 2 | 2 | 4 | |||
| Новое Машезеро | посёлок | 0 | 0 | 0 | Тунгуда | ||
| Ноттоваракка | деревня | 1 | 0 | 1 | |||
| Остров Большой Жужмуй | деревня | 2 | 1 | 3 | |||
| Пушной | посёлок | 196 | 213 | 409 | |||
| Сосновец | посёлок | 713 | 848 | 1561 | |||
| Ушково | деревня | 2 | 0 | 2 | |||
| Шуезеро | деревня | 8 | 11 | 19 | |||
| Шуерецкое | село | 95 | 109 | 204 | Шуя (Северная) | ||
| Машезеро | деревня | 2 | 2 | 4 | Машезеро |
Жилые населённые пункты