Беломорский муниципальный район
Административный центр — город Беломорск. Площадь — 12930 км².
Состав и структура
Беломорское городское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беломорск | город | 5077 | 6140 | 11217 | 0 км | |||
Выгостров | деревня | 31 | 33 | 64 | 7.45 км | |||
Золотец | посёлок | 276 | 371 | 647 | 7.13 км | |||
Матигора | деревня | 3 | 4 | 7 | 7.95 км | |||
Посёлок при 16 шлюзе ББК | посёлок | 12 | 21 | 33 | 7.68 км | |||
Посёлок при 17 шлюзе ББК | посёлок | 6 | 7 | 13 | 6.98 км | |||
Посёлок при 18 шлюзе ББК | посёлок | 20 | 20 | 40 | 5.6 км | |||
Сальнаволок | деревня | 10 | 9 | 19 | 3.1 км | |||
Шижня | деревня | 35 | 46 | 81 | 3.75 км |
Сумпосадское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вирандозеро | посёлок | 243 | 276 | 519 | 82.48 км | |||
Вирма | село | 8 | 14 | 22 | 29.49 км | |||
Вирма | станция | 0 | 0 | 0 | 29.49 км | |||
Воренжа | деревня | 0 | 0 | 0 | 74.43 км | |||
Колежма | село | 73 | 92 | 165 | 62.09 км | |||
Колежма | станция | 2 | 2 | 4 | 64.78 км | |||
Лапино | деревня | 17 | 21 | 38 | 52.94 км | |||
Маленга | посёлок | 78 | 82 | 160 | 111.44 км | |||
Маленга | станция | 1 | 1 | 2 | 111.01 км | |||
Пертозеро | деревня | 1 | 0 | 1 | 56.61 км | |||
Сумозеро | посёлок | 0 | 0 | 0 | Сумозеро (у Воренжи) | 69.57 км | ||
Сумпосад | станция | 109 | 144 | 253 | 45.12 км | |||
Сумский Посад | село | 322 | 396 | 718 | 43.67 км | |||
Сухое | село | 18 | 6 | 24 | 14.66 км | |||
Тегозеро | станция | 1 | 1 | 2 | 53.49 км | |||
Хвойный | посёлок | 116 | 116 | 232 | 58.08 км | |||
Чёрная Ламбина | местечко | 0 | 0 | 0 | 48.05 км | |||
Юково | деревня | 0 | 0 | 0 | 47.14 км | |||
Пертозеро | посёлок | 58 | 69 | 127 | 87.44 км |
Нюхчинское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нюхча | село | 159 | 180 | 339 | Нюхча | 98.33 км |
Летнереченское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Горка | деревня | 0 | 0 | 0 | 43.72 км | |||
Летнереченский | посёлок | 797 | 983 | 1780 | 33.21 км | |||
Летний-2 | посёлок | 0 | 0 | 0 | 38.81 км | |||
Никонова Сельга | деревня | 0 | 0 | 0 | 39.12 км | |||
Тунгуда | деревня | 24 | 24 | 48 | Тунгуда | 39.47 км | ||
Тунгуда | станция | 1 | 0 | 1 | Тунгуда | 40.28 км | ||
Красная Горка | посёлок | 42 | 38 | 80 | 375.16 км |
Сосновецкое сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большая Уда | разъезд | 0 | 0 | 0 | 10.17 км | |||
Кевятозеро | деревня | 0 | 0 | 0 | Кевятозеро | Охта | 72.92 км | |
Летнее Озеро | деревня | 1 | 1 | 2 | 50.44 км | |||
Лехта | село | 11 | 13 | 24 | Шуезеро | 39.56 км | ||
Машезеро | деревня | 2 | 2 | 4 | 58.93 км | |||
Новое Машезеро | посёлок | 0 | 0 | 0 | Тунгуда | 66.45 км | ||
Ноттоваракка | деревня | 1 | 0 | 1 | 32.37 км | |||
Остров Большой Жужмуй | деревня | 2 | 1 | 3 | 41.21 км | |||
Пушной | посёлок | 196 | 213 | 409 | 33.27 км | |||
Сосновец | посёлок | 713 | 848 | 1561 | 18.17 км | |||
Ушково | деревня | 2 | 0 | 2 | 70.62 км | |||
Шуезеро | деревня | 8 | 11 | 19 | 40.09 км | |||
Шуерецкое | село | 95 | 109 | 204 | Шуя (Северная) | 23.89 км | ||
Машезеро | деревня | 2 | 2 | 4 | Машезеро | 324.1 км |
Районный центр — город Беломорск
Жилые населённые пункты