Карельские туры и походы

Медвежьегорский муниципальный район

Административный центр — город Медвежьегорск. Площадь — 13730 км².

Состав и структура

Медвежьегорское городское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Вичка посёлок 91 108 199 2.46 км
Вичка станция 58 75 133 4.94 км
Пергуба станция 30 24 54 9.23 км
Медвежьегорск город 7147 8386 15533 Онежское 0 км

Великогубское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Больничный (у посёлка Великая Губа) посёлок 26 34 60 Онежское 79.22 км
Боярщина деревня 0 0 0 100.99 км
Васильево деревня 7 3 10 99.46 км
Великая Нива деревня 56 76 132 72.92 км
Вигово деревня 1 0 1 84.01 км
Воробьи деревня 1 0 1 103.81 км
Голиково деревня 0 0 0 109.62 км
Еглово деревня 0 0 0 94.51 км
Ерсенево деревня 5 5 10 Онежское 100.21 км
Кижи деревня 0 1 1 102.16 км
Клементьевская деревня 4 1 5 110.01 км
Космозеро деревня 72 84 156 71.17 км
Кургеницы деревня 2 2 4 102.72 км
Кярзино деревня 7 5 12 61.98 км
Ламбасручей посёлок 240 245 485 Онежское 72.77 км
Лонгасы деревня 10 13 23 110.05 км
Носоновщина деревня 5 1 6 96.16 км
Палтега деревня 14 15 29 70.59 км
Патаневщина деревня 2 0 2 Онежское 104.01 км
Патрово деревня 29 26 55 62.6 км
Первые Гарницы деревня 4 4 8 111 км
Петры деревня 1 0 1 109.95 км
Плешки деревня 1 0 1 Онежское 109.14 км
Поля деревня 0 0 0 79.65 км
Пургино деревня 0 0 0 74.16 км
Речка деревня 0 0 0 94.18 км
Сенная Губа деревня 10 11 21 109.63 км
Спировка деревня 0 0 0 63.03 км
Тамбицы (Чёрный Наволок) деревня 2 1 3 Онежское 95.37 км
Телятниково деревня 3 4 7 103.72 км
Терехово деревня 0 0 0 73.14 км
Типиницы деревня 14 10 24 Онежское 93.99 км
Узкие деревня 0 0 0 58.33 км
Шильтя деревня 0 0 0 67.16 км
Щепино деревня 1 1 2 95.56 км
Ямка деревня 6 4 10 100.03 км
Яндомозеро деревня 0 0 0 83.32 км
Тамбицы посёлок 0 0 0 98.34 км

Шуньгское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Ажепнаволок деревня 1 1 2 40.39 км
Батова деревня 4 2 6 Путкозеро 49.68 км
Бережная деревня 13 9 22 48.19 км
Больничный (у деревни Шуньга) посёлок 26 34 60 Путкозеро 43.41 км
Бор-Пуданцев деревня 0 0 0 48.93 км
Верхняя Путка деревня 1 0 1 Путкозеро 50.23 км
Горская деревня 0 0 0 47.79 км
Деригузово деревня 0 0 0 Путкозеро 44.56 км
Екимово деревня 0 0 0 Путкозеро 41.21 км
Ионина Гора деревня 0 0 0 Путкозеро 51.66 км
Кажма деревня 54 63 117 44.76 км
Кефтеницы деревня 2 0 2 38.63 км
Коробейниково деревня 1 1 2 40.51 км
Коровниково деревня 1 1 2 Путкозеро 52 км
Лахново деревня 2 2 4 40.86 км
Медведева деревня 0 0 0 46.8 км
ММС посёлок 32 27 59 42.35 км
Мустова деревня 0 0 0 54.64 км
Никонова Губа деревня 6 1 7 42.1 км
Онежены деревня 1 1 2 57.04 км
Онтова деревня 2 2 4 Путкозеро 50.63 км
Перхина деревня 4 1 5 Путкозеро 51.01 км
Побережье деревня 2 5 7 41.4 км
Подгорская деревня 6 7 13 Путкозеро 52.03 км
Сигово деревня 1 1 2 32.23 км
Тимохово деревня 1 0 1 41.14 км
Федотово деревня 1 1 2 30.21 км
Фоминская деревня 7 6 13 Путкозеро 52.04 км
Хашезеро деревня 0 0 0 44.49 км
Черкасы деревня 0 0 0 55.86 км
Шуньга деревня 266 330 596 Путкозеро 42.88 км

Паданское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Ахвенламби посёлок 67 72 139 83.25 км
Венгигора деревня 2 4 6 Волома 99.07 км
Евгора посёлок 21 23 44 50.52 км
Маслозеро деревня 86 121 207 105.74 км
Паданы село 536 401 937 Сегозерское 66.89 км
Погост деревня 1 1 2 65.78 км
Сельги деревня 30 37 67 69.5 км
Сяргозеро деревня 5 8 13 87.83 км
Терманы деревня 8 9 17 Сегозерское 68.03 км
Шалговаара деревня 4 3 7 89.93 км
Шалговаара посёлок 105 131 236 91.28 км
Юккогуба деревня 0 0 0 87.75 км
Погост деревня 1 1 2 210.82 км

Толвуйское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Белохино деревня 0 0 0 60.78 км
Берег деревня 2 2 4 55.57 км
Большая Нива деревня 0 0 0 Онежское 81.07 км
Бор деревня 8 4 12 60.19 км
Вицино деревня 6 2 8 Онежское 77.99 км
Вырозеро деревня 10 9 19 71.03 км
Зажогинская деревня 0 0 0 66.04 км
Заречье деревня 0 1 1 62.39 км
Кривоноговская деревня 6 2 8 Онежское 59.67 км
Кузаранда деревня 44 53 97 80.51 км
Лебещина деревня 11 7 18 Онежское 61.9 км
Малая Нива деревня 0 0 0 80.8 км
Никитинская деревня 4 2 6 68.53 км
Падмозеро деревня 38 41 79 55.07 км
Савинская деревня 7 14 21 63.96 км
Свечниковская деревня 0 1 1 71.73 км
Толвуя деревня 481 513 994 61.36 км
Заречье посёлок 18 25 43 234.23 км

Челмужское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Возрицы посёлок 25 40 65 54.13 км
Данилово деревня 3 2 5 Верхний Выг 63.26 км
Немино-3 посёлок 47 42 89 76.05 км
Огорелыши посёлок 93 100 193 63.88 км
Сергиево посёлок 132 151 283 78.93 км
Чёлмужи деревня 266 296 562 Онежское 67.97 км

Чебинское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Большая Сельга посёлок 0 0 0 38.1 км
Загубье (у города Медвежьегорск) деревня 3 2 5 43.05 км
Загубье (у деревни Толвуя) деревня 3 2 5 Онежское 64.46 км
Карельская Масельга деревня 3 3 6 Сегозерское 38.15 км
Карзикозеро деревня 2 2 4 36.51 км
Кумса-2 посёлок 0 0 0 33.51 км
Мяндусельга деревня 1 0 1 37.19 км
Остречье деревня 10 8 18 23.32 км
Падун посёлок 35 48 83 10.97 км
Покровское деревня 2 0 2 32.71 км
Семчезеро деревня 0 0 0 42.34 км
Чёбино деревня 52 58 110 14.93 км

Повенецкое городское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Верхнее Волозеро посёлок 46 51 97 51.19 км
Габсельга деревня 1 2 3 32.82 км
Лобское деревня 2 3 5 45.29 км
Лобское посёлок 3 3 6 45.81 км
Морская Масельга посёлок 0 1 1 32.14 км
Новая Габсельга посёлок 113 123 236 34.11 км
Посёлок при 7 шлюзе ББК посёлок 34 39 73 22.39 км
Посёлок при 8 шлюзе ББК посёлок 12 16 28 33.12 км
Посёлок при 9 шлюзе ББК посёлок 24 19 43 37.88 км
Сосновка село 283 308 591 Онежское 17.95 км
Тихвин Бор деревня 9 11 20 56.14 км
Хижозеро посёлок 2 1 3 21 км
Повенец город 1031 1178 2209 Онежское 19.9 км
 
Использование материалов сайта разрешено исключительно с письменного разрешения правообладателя. Если явно не указано иного, автором является Дмитрий Nachtvolk Васильев
© -, Дмитрий Васильев
Районный центр — город Медвежьегорск
Жилые населённые пункты