Карельские туры и походы

Великогубское сельское поселение

Великогубское сельское поселение

Состав

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРека
Больничный (у посёлка Великая Губа) посёлок 26 34 60 Онежское
Боярщина деревня 0 0 0
Васильево деревня 7 3 10
Великая Нива деревня 56 76 132
Вигово деревня 1 0 1
Воробьи деревня 1 0 1
Голиково деревня 0 0 0
Еглово деревня 0 0 0
Ерсенево деревня 5 5 10 Онежское
Кижи деревня 0 1 1
Клементьевская деревня 4 1 5
Космозеро деревня 72 84 156
Кургеницы деревня 2 2 4
Кярзино деревня 7 5 12
Ламбасручей посёлок 240 245 485 Онежское
Лонгасы деревня 10 13 23
Носоновщина деревня 5 1 6
Палтега деревня 14 15 29
Патаневщина деревня 2 0 2 Онежское
Патрово деревня 29 26 55
Первые Гарницы деревня 4 4 8
Петры деревня 1 0 1
Плешки деревня 1 0 1 Онежское
Поля деревня 0 0 0
Пургино деревня 0 0 0
Речка деревня 0 0 0
Сенная Губа деревня 10 11 21
Спировка деревня 0 0 0
Тамбицы (Чёрный Наволок) деревня 2 1 3 Онежское
Телятниково деревня 3 4 7
Терехово деревня 0 0 0
Типиницы деревня 14 10 24 Онежское
Узкие деревня 0 0 0
Шильтя деревня 0 0 0
Щепино деревня 1 1 2
Ямка деревня 6 4 10
Яндомозеро деревня 0 0 0
Тамбицы посёлок 0 0 0
 
Использование материалов сайта разрешено исключительно с письменного разрешения правообладателя. Если явно не указано иного, автором является Дмитрий Nachtvolk Васильев
© -, Дмитрий Васильев
Жилые населённые пункты