
Найстенъярвское сельское поселение
Относится к Суоярвскому району.
Состав
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лахколампи | посёлок | 408 | 498 | 906 | ![]() |
||
Леппяниэми | посёлок | 26 | 29 | 55 | ![]() |
||
Найстенъярви | посёлок | 571 | 697 | 1268 | Тарасйоки | ![]() |
|
Суоёки | посёлок | 135 | 162 | 297 | ![]() |
||
Тойвола | посёлок | 123 | 158 | 281 | ![]() |
||
Турханваара | посёлок | 10 | 17 | 27 | ![]() |
Жилые населённые пункты