Коткозерское сельское поселение
Относится к Олонецкому району.
Состав
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Берёзовая Гора | деревня | 1 | 1 | 2 | |||
| Вагвозеро | деревня | 2 | 1 | 3 | |||
| Верхнеолонецкий | посёлок | 144 | 183 | 327 | |||
| Гошкила | деревня | 4 | 2 | 6 | |||
| Интерпоселок | посёлок | 47 | 29 | 76 | |||
| Кескозеро | деревня | 4 | 4 | 8 | |||
| Коткозеро | деревня | 375 | 434 | 809 | |||
| Лумбозеро | деревня | 3 | 1 | 4 | |||
| Торосозеро | деревня | 9 | 15 | 24 | Торосозеро | Олонка | |
| Утозеро | деревня | 8 | 8 | 16 | Утозеро | ||
| Чёрная Речка | посёлок | 17 | 18 | 35 |
Жилые населённые пункты