Повенецкое городское поселение
Относится к Медвежьегорскому району.
Состав
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхнее Волозеро | посёлок | 46 | 51 | 97 | |||
| Габсельга | деревня | 1 | 2 | 3 | |||
| Лобское | деревня | 2 | 3 | 5 | |||
| Лобское | посёлок | 3 | 3 | 6 | |||
| Морская Масельга | посёлок | 0 | 1 | 1 | |||
| Новая Габсельга | посёлок | 113 | 123 | 236 | |||
| Посёлок при 7 шлюзе ББК | посёлок | 34 | 39 | 73 | |||
| Посёлок при 8 шлюзе ББК | посёлок | 12 | 16 | 28 | |||
| Посёлок при 9 шлюзе ББК | посёлок | 24 | 19 | 43 | |||
| Сосновка | село | 283 | 308 | 591 | Онежское | ||
| Тихвин Бор | деревня | 9 | 11 | 20 | |||
| Хижозеро | посёлок | 2 | 1 | 3 | |||
| Повенец | город | 1031 | 1178 | 2209 | Онежское |
Жилые населённые пункты