Толвуйское сельское поселение
Относится к Медвежьегорскому району.
Состав
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белохино | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Берег | деревня | 2 | 2 | 4 | |||
| Большая Нива | деревня | 0 | 0 | 0 | Онежское | ||
| Бор | деревня | 8 | 4 | 12 | |||
| Вицино | деревня | 6 | 2 | 8 | Онежское | ||
| Вырозеро | деревня | 10 | 9 | 19 | |||
| Зажогинская | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Заречье | деревня | 0 | 1 | 1 | |||
| Кривоноговская | деревня | 6 | 2 | 8 | Онежское | ||
| Кузаранда | деревня | 44 | 53 | 97 | |||
| Лебещина | деревня | 11 | 7 | 18 | Онежское | ||
| Малая Нива | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Никитинская | деревня | 4 | 2 | 6 | |||
| Падмозеро | деревня | 38 | 41 | 79 | |||
| Савинская | деревня | 7 | 14 | 21 | |||
| Свечниковская | деревня | 0 | 1 | 1 | |||
| Толвуя | деревня | 481 | 513 | 994 | |||
| Заречье | посёлок | 18 | 25 | 43 |
Жилые населённые пункты