Шуньгское сельское поселение
Относится к Медвежьегорскому району.
Состав
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ажепнаволок | деревня | 1 | 1 | 2 | |||
Батова | деревня | 4 | 2 | 6 | Путкозеро | ||
Бережная | деревня | 13 | 9 | 22 | |||
Больничный (у деревни Шуньга) | посёлок | 26 | 34 | 60 | Путкозеро | ||
Бор-Пуданцев | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
Верхняя Путка | деревня | 1 | 0 | 1 | Путкозеро | ||
Горская | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
Деригузово | деревня | 0 | 0 | 0 | Путкозеро | ||
Екимово | деревня | 0 | 0 | 0 | Путкозеро | ||
Ионина Гора | деревня | 0 | 0 | 0 | Путкозеро | ||
Кажма | деревня | 54 | 63 | 117 | |||
Кефтеницы | деревня | 2 | 0 | 2 | |||
Коробейниково | деревня | 1 | 1 | 2 | |||
Коровниково | деревня | 1 | 1 | 2 | Путкозеро | ||
Лахново | деревня | 2 | 2 | 4 | |||
Медведева | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
ММС | посёлок | 32 | 27 | 59 | |||
Мустова | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
Никонова Губа | деревня | 6 | 1 | 7 | |||
Онежены | деревня | 1 | 1 | 2 | |||
Онтова | деревня | 2 | 2 | 4 | Путкозеро | ||
Перхина | деревня | 4 | 1 | 5 | Путкозеро | ||
Побережье | деревня | 2 | 5 | 7 | |||
Подгорская | деревня | 6 | 7 | 13 | Путкозеро | ||
Сигово | деревня | 1 | 1 | 2 | |||
Тимохово | деревня | 1 | 0 | 1 | |||
Федотово | деревня | 1 | 1 | 2 | |||
Фоминская | деревня | 7 | 6 | 13 | Путкозеро | ||
Хашезеро | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
Черкасы | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
Шуньга | деревня | 266 | 330 | 596 | Путкозеро |
Жилые населённые пункты