Костомукшский городской округ
Состав и структура
Костомукшский городской округ
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Костомукша | город | 13666 | 14770 | 28436 | 7598.81 км | |||
Вокнаволок | деревня | 225 | 202 | 427 | Верхнее Куйто | 7632.03 км | ||
Заречный | посёлок | 61 | 66 | 127 | 7604.96 км | |||
Ладвозеро | деревня | 0 | 0 | 0 | 7603.77 км | |||
Поньгагуба | деревня | 1 | 0 | 1 | 7635.81 км | |||
Суднозеро | деревня | 2 | 2 | 4 | 7627.27 км | |||
Толлорека | деревня | 1 | 1 | 2 | 7625.73 км |
Районный центр —
Жилые населённые пункты