Сегежский муниципальный район
Административный центр — город Сегежа. Площадь — 10640 км².
Состав и структура
Сегежское городское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегежа | город | 13641 | 15990 | 29631 | Выгозеро | 0 км |
Надвоицкое городское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дуброво | деревня | 0 | 0 | 0 | 15.29 км | |||
| Надвоицы | деревня | 22 | 26 | 48 | 14.58 км | |||
| Надвоицы | посёлок городского типа | 4626 | 3746 | 8372 | 16.7 км |
Валдайское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валдай | посёлок | 475 | 524 | 999 | Выгозеро | 68.79 км | ||
| Вожмогора | посёлок | 43 | 52 | 95 | Выгозеро | 63.06 км | ||
| Вожмозеро | посёлок | 16 | 16 | 32 | 88.33 км | |||
| Полга | деревня | 68 | 72 | 140 | Выгозеро | 29.34 км |
Поповпорожское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быстряги | станция | 1 | 0 | 1 | 58.16 км | |||
| Волдозеро | посёлок | 69 | 81 | 150 | 16.23 км | |||
| Кяргозеро | посёлок | 8 | 8 | 16 | 45.88 км | |||
| Попов Порог | посёлок | 138 | 125 | 263 | 40.23 км | |||
| Раменцы | станция | 4 | 1 | 5 | 52 км | |||
| Ригозеро | станция | 1 | 0 | 1 | 15.86 км | |||
| Суглица | станция | 0 | 0 | 0 | 24.71 км | |||
| Сумеричи | станция | 6 | 3 | 9 | 44.28 км | |||
| Табойпорог | посёлок | 4 | 13 | 17 | 19.58 км | |||
| Уросозеро | станция | 3 | 0 | 3 | 33.98 км | |||
| Шпаловая | станция | 0 | 0 | 0 | 9.18 км | |||
| Юркиннаволок | деревня | 0 | 0 | 0 | 42.93 км |
Чернопорожское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вача | посёлок | 42 | 52 | 94 | 49.04 км | |||
| Чёрный Порог | посёлок | 0 | 0 | 0 | 42.55 км |
Идельское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идель | посёлок | 215 | 239 | 454 | 43.17 км | |||
| Кочкома | посёлок | 98 | 67 | 165 | 32.4 км | |||
| Лососий (Лососий порог) | посёлок | 6 | 11 | 17 | Ондское | Онда | 15.65 км | |
| Майгуба | деревня | 0 | 0 | 0 | 8.69 км | |||
| Майгуба | посёлок | 0 | 0 | 0 | 6.72 км | |||
| Посёлок при 11 шлюзе ББК | посёлок | 6 | 10 | 16 | 23.62 км | |||
| Сумский | посёлок | 0 | 0 | 0 | 33.64 км | |||
| Шавань | станция | 2 | 1 | 3 | 22.85 км |
Районный центр — город Сегежа
Жилые населённые пункты