Лоухский муниципальный район
Административный центр — посёлок Лоухи. Площадь — 22710 км².
Состав и структура
Лоухское городское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоухи | посёлок | 2152 | 2460 | 4612 | 0 км |
Малиновараккское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карельский | посёлок | 1 | 3 | 4 | 33.63 км | |||
| Кереть | станция | 4 | 6 | 10 | Кереть | 33.89 км | ||
| Котозеро | станция | 0 | 0 | 0 | 27.04 км | |||
| Малиновая Варакка | посёлок | 130 | 147 | 277 | 26.75 км | |||
| Нижняя Пулонга | деревня | 22 | 20 | 42 | 28.37 км | |||
| Нильмогуба | деревня | 10 | 11 | 21 | 48.06 км | |||
| Нильмозеро | деревня | 0 | 0 | 0 | 43.76 км | |||
| Полярный Круг | станция | 5 | 5 | 10 | 41.48 км | |||
| Приморский | посёлок | 0 | 0 | 0 | 53.84 км | |||
| Тэдино | посёлок | 84 | 101 | 185 | 46.21 км | |||
| Хетоламбина | посёлок | 34 | 38 | 72 | 33.83 км | |||
| Чёрная Река | деревня | 6 | 4 | 10 | 50.25 км |
Чупинское городское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра |
|---|
Пяозерское городское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пяозерский | посёлок городского типа | 977 | 1121 | 2098 | 94.95 км |
Плотинское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотина | посёлок | 142 | 161 | 303 | 20.53 км | |||
| Чкаловский | посёлок | 34 | 36 | 70 | 30.18 км |
Амбарнское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амбарный | посёлок | 325 | 350 | 675 | 36.84 км | |||
| Боярская | станция | 14 | 22 | 36 | 17.93 км | |||
| Энгозеро | посёлок | 281 | 299 | 580 | 51.89 км |
Кестеньгское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зашеек | деревня | 20 | 16 | 36 | 88.94 км | |||
| Кестеньга | посёлок | 598 | 679 | 1277 | 58.19 км | |||
| Коккосалма | деревня | 7 | 7 | 14 | 73.37 км | |||
| Кушеванда | деревня | 2 | 2 | 4 | 122.43 км | |||
| Новый Софпорог | посёлок | 0 | 0 | 0 | 75.18 км | |||
| Сосновый | посёлок | 253 | 298 | 551 | 33.01 км | |||
| Софпорог | посёлок | 134 | 127 | 261 | 79.19 км | |||
| Тунгозеро | посёлок | 202 | 236 | 438 | 86.12 км | |||
| Тухкала | посёлок | 0 | 0 | 0 | Тухкальское | 110.61 км |
Районный центр — посёлок Лоухи
Жилые населённые пункты