Коверское сельское поселение
Относится к Олонецкому району.
Состав
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гушкала | деревня | 12 | 12 | 24 | |||
| Ковера | посёлок | 179 | 215 | 394 | |||
| Кукшегоры | деревня | 17 | 19 | 36 | |||
| Лемозеро | деревня | 6 | 4 | 10 | Лемозеро | ||
| Нинисельга | деревня | 4 | 4 | 8 | |||
| Новинка | деревня | 16 | 22 | 38 | |||
| Нурмолицы | деревня | 36 | 51 | 87 | |||
| Сорочья Гора | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Сяндеба | деревня | 18 | 19 | 37 | |||
| Сяппяваара | деревня | 0 | 0 | 0 | |||
| Тенгусельга | деревня | 11 | 14 | 25 | Саргоя | ||
| Тигвера | деревня | 10 | 12 | 22 | |||
| Тулосозеро | деревня | 0 | 0 | 0 |
Жилые населённые пункты