
Паданское сельское поселение
Относится к Медвежьегорскому району.
Состав
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахвенламби | посёлок | 67 | 72 | 139 | ![]() |
||
Венгигора | деревня | 2 | 4 | 6 | Волома | ![]() |
|
Евгора | посёлок | 21 | 23 | 44 | ![]() |
||
Маслозеро | деревня | 86 | 121 | 207 | ![]() |
||
Паданы | село | 536 | 401 | 937 | Сегозерское | ![]() |
|
Погост | деревня | 1 | 1 | 2 | ![]() |
||
Сельги | деревня | 30 | 37 | 67 | ![]() |
||
Сяргозеро | деревня | 5 | 8 | 13 | ![]() |
||
Терманы | деревня | 8 | 9 | 17 | Сегозерское | ![]() |
|
Шалговаара | деревня | 4 | 3 | 7 | ![]() |
||
Шалговаара | посёлок | 105 | 131 | 236 | ![]() |
||
Юккогуба | деревня | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
Погост | деревня | 1 | 1 | 2 | ![]() |
Жилые населённые пункты