Карельские туры и походы

Пудожский муниципальный район

Административный центр — город Пудож. Площадь — 12660 км².

Состав и структура

Пудожское городское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Афанасьевская деревня 8 11 19 Водла 8.91 км
Гладкина деревня 0 5 5 Водла 15.02 км
Колово деревня 44 40 84 13.69 км
Колово посёлок 228 265 493 14.23 км
Кошуково (Кулгала) деревня 6 5 11 Водла 13.07 км
Ножево деревня 9 9 18 7.33 км
Подпорожье посёлок 300 361 661 Водла 8.43 км
Филимоновская деревня 45 60 105 Водла 2.93 км
Харловская деревня 3 6 9 3.66 км
Пудож город 4430 5268 9698 Водла 0 км

Шальское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Бочилово деревня 4 8 12 16.09 км
Бочилово посёлок 223 240 463 14.89 км
Кашино посёлок 47 42 89 Водла 21.06 км
Нефтебаза посёлок 6 5 11 13.65 км
Рогозинская деревня 1 1 2 23.42 км
Семёново деревня 78 79 157 Водла 21.16 км
Теребовская деревня 8 8 16 Шалица 25.41 км
Шалуха посёлок 1 1 2 11.8 км
Шальский посёлок 837 948 1785 Онежское Водла 28.67 км

Пяльмское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Пудожгорский посёлок 298 347 645 64.82 км
Пяльма деревня 7 3 10 Онежское 78.43 км
Пяльма посёлок 686 776 1462 Онежское 77.41 км
Римское деревня 12 15 27 63.09 км
Тамбичозеро посёлок 23 18 41 98.22 км

Куганаволокское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Бостилово деревня 5 6 11 Водлозеро 47.54 км
Вамская Плотина деревня 1 1 2 Водлозеро Вама 54.62 км
Канзанаволок деревня 0 0 0 Водлозеро 64.9 км
Кевасалма деревня 5 3 8 Водлозеро 47.18 км
Колгостров деревня 0 0 0 Водлозеро 118.25 км
Коскосалма деревня 0 0 0 Водлозеро 70.6 км
Куганаволок деревня 184 179 363 Водлозеро 51.26 км
Пелгостров деревня 0 0 0 Водлозеро 58.98 км
Чуяла деревня 0 0 0 Водлозеро 54.56 км

Кубовское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Водла деревня 6 11 17 Водла 56.47 км
Водла посёлок 305 310 615 Водла 55.3 км
Кубово посёлок 411 491 902 Водла 37.69 км
Кубовская деревня 27 22 49 Водла, Колода 40.2 км
Кубовский сплавучасток посёлок 74 31 105 Водла, Колода 39.71 км
Поршта посёлок 1 0 1 Водла 32.21 км

Кривецкое сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Дубовская деревня 1 1 2 63.08 км
Ершова деревня 0 0 0 64.11 км
Кривцы деревня 26 21 47 Водла 22.75 км
Кривцы посёлок 412 488 900 Водла 22.26 км
Остров деревня 1 2 3 Водла 17.6 км
Пелусозеро деревня 0 0 0 68.5 км
Пирзаково деревня 4 3 7 58.9 км
Приречный посёлок 77 78 155 Колода 56.74 км
Стешевская деревня 19 17 36 65.49 км
Татарская Гора деревня 0 0 0 73.7 км
Усть-Река деревня 0 0 0 62.89 км
Щаниковская деревня 0 0 0 63.3 км

Красноборское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Гакугса деревня 55 55 110 26.53 км
Каршево деревня 176 157 333 18.39 км
Красноборский посёлок 198 217 415 19.35 км
Нигижма деревня 43 36 79 17.74 км
Чернореченский посёлок 81 78 159 9.21 км

Авдеевское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Авдеево деревня 197 216 413 Купецкое 34 км
Алексеево деревня 4 3 7 Купецкое Шалица 36.59 км
Бураково деревня 0 0 0 Купецкое 33.61 км
Октябрьская деревня 14 10 24 Купецкое Шалица 36.65 км
Онежский посёлок 209 217 426 Шалица 38.71 км
Песчаное деревня 43 41 84 55.13 км
Рагнукса посёлок 107 110 217 22.9 км
 
Использование материалов сайта разрешено исключительно с письменного разрешения правообладателя. Если явно не указано иного, автором является Дмитрий Nachtvolk Васильев
© -, Дмитрий Васильев
Районный центр — город Пудож
Жилые населённые пункты